Welcome to Snowiest, your ultimate resource for planning powder days. Compare forecasted snowfall totals across multiple weather models, explore leaderboards by regions, and find where the most snow is expected.
See the top resorts globally with the most forecasted snowfall over the next 10 days. Explore region-specific leaderboards for more localized insights.
The following resorts are expected to receive the most snowfall in the next 10 days according to the . Italicized values signify a forecast for high winds (30mph or greater), which may affect lift operations. Toggle the buttons and slider below this table to see other weather model predictions and forecast ranges.
Resort | 2 Sun | 3 Mon | 4 Tue | 5 Wed | 6 Thu | 7 Fri | 8 Sat | 9 Sun | 10 Mon | 11 Tue | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Diamond Peak Ski Resort | - | 3" | 15" | 0.2" | 12" | 4" | - | - | - | 0.2" | 34" |
2. Donner Ski Ranch | 1.6" | 3" | 14" | 0.1" | 9" | 4" | - | - | 0" | 0.2" | 33" |
3. Dodge Ridge | - | 0.5" | 14" | 0.7" | 13" | 3" | - | - | - | 0" | 31" |
4. Heavenly | - | 1.2" | 14" | 0.6" | 10" | 2" | - | - | - | 0.1" | 28" |
5. Kirkwood | - | 1.2" | 14" | 0.6" | 10" | 2" | - | - | - | 0.1" | 28" |
6. Grand Targhee Resort | 9" | 3" | 1.2" | 3" | 2" | 6" | 2" | 0.2" | - | 0.5" | 28" |
7. Jackson Hole | 9" | 3" | 1.2" | 3" | 2" | 6" | 2" | 0.2" | - | 0.5" | 28" |
8. Bear Valley Mountain Resort | - | 0.2" | 10" | 0.9" | 11" | 2" | - | - | - | - | 25" |
9. June Mountain | - | - | 10" | 2" | 10" | 3" | - | - | - | - | 24" |
10. Boreal Mountain Resort | - | 2" | 10" | 0.1" | 8" | 3" | - | - | - | 0.7" | 24" |
11. Homewood | - | 2" | 10" | 0.1" | 8" | 3" | - | - | - | 0.7" | 24" |
12. Bogus Basin | 8" | 3" | 3" | 3" | 1.4" | 5" | 0.3" | - | - | - | 24" |
13. China Peak | - | - | 9" | 1.4" | 7" | 1.8" | - | - | - | - | 19" |
14. Brundage Mountain Resort | 5" | 3" | 3" | 1.2" | 0.7" | 5" | 0.7" | - | - | 0.2" | 19" |
15. Hakuba Valley | - | 1" | 2" | 1.5" | 0.5" | 3" | 6" | 0.1" | - | 3" | 17" |
16. Big Sky | 3" | 3" | 3" | 3" | 0.6" | 2" | 0.5" | 0.2" | - | - | 15" |
17. Hoodoo | 2" | 0.3" | 0.2" | 1.6" | 1.4" | 3" | 0.9" | - | - | 3" | 13" |
18. Cannon Mountain | 0.3" | 1.8" | 1" | - | 3" | 0.9" | 0.2" | 5" | 0.2" | 0.1" | 12" |
19. Discovery Ski Area | 1.6" | 4" | 3" | 2" | 0.1" | 1.2" | 0.3" | - | - | 0.2" | 12" |
20. Jay Peak Resort | 0.4" | 3" | 1.2" | - | 3" | 0.4" | 0.2" | 3" | - | 0.2" | 11" |
21. Bolton Valley | 0.5" | 3" | 1.1" | - | 3" | 0.8" | 0.2" | 3" | 0.1" | 0.1" | 11" |
22. Bridger Bowl | 3" | 2" | 1.1" | 2" | 0.1" | 1.4" | 0.5" | - | - | - | 11" |
23. Great Divide | 1.9" | 2" | 3" | 1.5" | 0.1" | 0.9" | - | - | 0.2" | 0.7" | 10" |
24. Buttermilk | - | - | - | 1.7" | 1" | 0.3" | 0.9" | 0.4" | 0.3" | 6" | 10" |
25. Attitash | 0.4" | 1.3" | 0" | - | 3" | 0.1" | - | 6" | - | - | 10" |
26. Bretton Woods | 0.2" | 2" | 1.5" | - | 3" | 0.1" | - | 3" | 0.1" | 0" | 10" |
27. Cranmore Mountain Resort | 0.4" | 1.3" | 0" | - | 3" | 0.1" | - | 6" | - | - | 10" |
28. Copper Mountain Resort | 0.1" | - | - | 0.9" | 0.1" | 0.8" | 3" | 0.7" | 0.3" | 4" | 10" |
29. Crested Butte Mountain Resort | - | - | 0.1" | 1.2" | 0.1" | 0.3" | 1.7" | 0.2" | 0.5" | 5" | 10" |
30. Boyne Mountain | 1.1" | 1.8" | - | 0.2" | 1.4" | - | 2" | 1.9" | - | - | 9" |
31. Burke Mountain | 0.4" | 1.8" | 0.5" | - | 2" | 0.2" | 0.2" | 3" | 0.1" | 0.1" | 9" |
32. BigRock Mountain | 0" | 1.1" | 1.5" | - | 2" | 0.1" | - | 3" | 0.2" | - | 8" |
33. Aspen Highlands | 0" | - | - | 0.4" | 0.1" | 0.6" | 2" | 0.4" | 0.3" | 4" | 8" |
34. Aspen Mountain | 0" | - | - | 0.4" | 0.1" | 0.6" | 2" | 0.4" | 0.3" | 4" | 8" |
35. The Highlands | 1.2" | 1" | 0.1" | 0.2" | 1.8" | - | 1.5" | 2" | - | - | 8" |
36. Beaver Creek | 0.1" | - | - | 0.7" | - | 0.3" | 1.4" | 0.3" | 0.3" | 4" | 8" |
37. Bluewood | 0.7" | 1.7" | 1" | 0.4" | 0.1" | 1.8" | 1.1" | - | 0.2" | 0.4" | 7" |
38. Blue Mountain | 0.2" | 2" | 0.6" | 0" | 1.8" | 0.4" | 1.2" | 0.7" | - | 0.2" | 7" |
39. Killington | 0.5" | 0.4" | 0.3" | - | 1.9" | 0.2" | - | 4" | - | - | 7" |
40. Afton Alps | 0" | 0" | - | 1.6" | 0.2" | 0.1" | 5" | 0.3" | - | - | 7" |
41. Bear Paw Ski Bowl | 0.7" | 0.9" | 1.2" | 1.8" | - | 1.2" | 0.3" | 0.5" | - | - | 7" |
42. Gore Mountain | 0.5" | 0.2" | - | - | 1.9" | 0.2" | 0.1" | 4" | - | - | 7" |
43. Horseshoe Resort | 0.2" | 1.3" | - | - | 2" | 0.7" | 1" | 0.7" | 0.2" | 0.2" | 6" |
44. Brighton Resort | 0.2" | - | - | 2" | - | 3" | 0.8" | - | - | 0.3" | 6" |
45. Deer Valley Resort | 0.2" | - | - | 2" | - | 3" | 0.8" | - | - | 0.3" | 6" |
46. Hunter Mountain | 1.2" | 0.1" | 0" | 0" | 3" | - | 0" | 2" | - | - | 6" |
47. Calabogie Peaks Resort | 0.3" | 1.3" | - | - | 1.2" | 0.2" | 0.1" | 3" | - | - | 6" |
48. Cypress Mountain | 4" | 1" | 0.3" | - | - | - | - | - | - | - | 6" |
49. Arapahoe Basin | 0.2" | - | - | 0.1" | - | 0.5" | 1.2" | 0.5" | 0.7" | 2" | 5" |
50. Keystone | 0.1" | - | - | 1" | - | 0.1" | 1.2" | 0.3" | 0.5" | 2" | 5" |
51. Bromley Mountain | 0.6" | 0.3" | 0.1" | - | 1.8" | 0.1" | - | 2" | - | - | 5" |
52. Bousquet Mountain | 1.2" | 0.4" | 0.1" | - | 1.7" | 0.1" | 0.1" | 1.4" | - | - | 5" |
53. Jiminy Peak | 1.2" | 0.4" | 0.1" | - | 1.7" | 0.1" | 0.1" | 1.4" | - | - | 5" |
54. Corviglia-Marguns | - | - | - | - | 1.1" | 0.3" | 1.5" | 1.2" | 0.8" | 0.1" | 5" |
55. Kimberley Alpine Resort | 4" | 0.3" | - | - | - | - | - | 0.2" | 0.3" | - | 5" |
56. Eldora Mountain Resort | 0.2" | - | - | 0.3" | - | 0.1" | 1.3" | 0.4" | 0.7" | 1.7" | 5" |
57. Cherry Peak Ski Area | 0.5" | - | - | 0.6" | 1.8" | 1.1" | 0.7" | 0.2" | - | - | 5" |
58. Blue Mountain Resort | 0.6" | 0" | - | 0.1" | 1.6" | - | - | 2" | - | - | 5" |
59. Ascutney Outdoors | 0.5" | 0.4" | - | - | 1.8" | 0.1" | - | 1.9" | - | - | 5" |
60. Berkshire East | 1.2" | 0.3" | - | - | 1.6" | - | - | 1.6" | - | - | 5" |
61. Crystal Mountain | 0.9" | 0.5" | 0.5" | 0.3" | 0.2" | 0.5" | 0.8" | - | 0.1" | 0.8" | 4" |
62. Hidden Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4" | 4" |
63. Grouse Mountain | 4" | 0.6" | 0.2" | - | - | - | - | - | - | - | 4" |
64. Chamonix-Mont-Blanc | - | - | - | - | 0.1" | 0.1" | 0.2" | 0.9" | 0.8" | 1.2" | 3" |
65. Breckenridge | - | - | - | 0.1" | - | 0.1" | 0.8" | 0.2" | 0.3" | 1.8" | 3" |
66. Belleayre Mountain | 0.5" | 0" | - | - | 0.7" | - | - | 1.8" | 0.2" | - | 3" |
67. Holiday Valley Resort | 0.9" | - | 0.2" | 0.1" | 0.2" | 0.2" | 0.3" | 0.9" | 0.2" | 0.1" | 3" |
68. Crotched | 0.4" | 0.3" | 0.1" | - | 0.9" | - | - | 1.5" | - | - | 3" |
69. Castle Mountain Resort | 1.9" | 0.2" | 0.3" | - | - | 0.2" | - | 0.3" | - | - | 3" |
70. Alpine Valley Ski Area | 0.3" | - | - | 0.6" | 0.3" | - | 1.1" | 0.2" | 0.1" | 0.4" | 3" |
71. Jack Frost Big Boulder | 0.5" | - | - | 0.1" | 1.8" | - | - | 0.6" | - | - | 3" |
72. Alta | 0" | - | - | 0.3" | 0" | 2" | 0.5" | - | - | - | 3" |
73. Camelback | 0.5" | - | 0" | 0.1" | 1.7" | - | 0.1" | 0.5" | - | - | 3" |
74. Catamount Mountain Resort | 0.8" | 0.1" | - | - | 0.5" | 0.1" | - | 1.2" | - | - | 3" |
75. Angel Fire Resort | - | - | - | - | - | - | 0.1" | - | 0.4" | 2" | 3" |
76. Crans Montana | - | - | - | - | 0.1" | 0.1" | 0.2" | 1.4" | 0.4" | 0.3" | 2" |
77. Changbaishan Wanda International Resort | - | 0.2" | 0.2" | - | 0.2" | 0.6" | 0.1" | - | 0.7" | 0.1" | 2" |
78. High1 Ski Resort | - | - | - | - | 1.1" | - | - | - | 0.8" | - | 1.9" |
79. Fernie Alpine Resort | 0.4" | 0.6" | 0.2" | - | - | 0.1" | - | 0.3" | 0.2" | - | 1.7" |
80. Blue Hills Ski Area | 0.2" | 0.4" | - | - | 0.2" | - | - | 0.8" | - | - | 1.7" |
81. Brian Head Resort | - | - | - | - | - | 0.1" | 0.5" | - | 0.1" | 0.9" | 1.7" |
82. Davos | - | - | - | 0.1" | 0.2" | - | 1" | 0.1" | - | - | 1.5" |
83. Beidahu | 0.3" | 0.3" | - | - | - | 0.5" | 0.1" | - | 0.2" | - | 1.4" |
84. Eagle Point Resort | - | - | - | - | - | 0.8" | 0.3" | - | - | 0.3" | 1.4" |
85. Hidden Valley | 0.2" | - | - | 0.4" | 0.4" | - | - | 0.3" | - | - | 1.4" |
86. Alpine Valley | 0.5" | - | 0.1" | - | - | - | - | 0.1" | 0.2" | 0.4" | 1.2" |
87. 49 Degrees North | 0.6" | 0.4" | - | - | - | - | - | - | 0.2" | - | 1.2" |
88. Kicking Horse Mountain Resort | 0.3" | 0.3" | - | - | - | - | - | 0.5" | - | - | 1.2" |
89. Garmisch-Partenkirchen | - | - | - | - | 0.3" | - | 0.8" | - | - | - | 1.1" |
90. Boston Mills Brandywine | 0.4" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3" | 0.7" |
91. Kitzbühel | - | - | - | 0.2" | 0.5" | - | - | - | - | - | 0.7" |
92. Banff Sunshine Village | 0.2" | 0.2" | - | - | - | - | - | 0.3" | - | - | 0.7" |
93. Beech Mountain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4" | 0.4" |
94. Big White Ski Resort | - | 0.2" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2" |
95. Arizona Snowbowl | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1" | - | 0.1" |
96. Keketuohai International Ski Resort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1" | 0.1" |
97. Alyeska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98. Bear Mountain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99. Jiangjunshan Ski Resort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100. Jikepulin-Hemu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
You don't have any favorite resorts yet. Click the stars in the Resorts List below to add some!