Welcome to Snowiest, your ultimate resource for planning powder days. Compare forecasted snowfall totals across multiple weather models, explore leaderboards by regions, and find where the most snow is expected.
See the top resorts globally with the most forecasted snowfall over the next 10 days. Explore region-specific leaderboards for more localized insights.
The following resorts are expected to receive the most snowfall in the next 10 days according to the Global Forecast System (GFS) Model, which is also know as the "American Model". Italicized values signify a forecast for high winds (30mph or greater), which may affect lift operations. Toggle the buttons and slider below this table to see other weather model predictions and forecast ranges.
Resort | 1 Sat | 2 Sun | 3 Mon | 4 Tue | 5 Wed | 6 Thu | 7 Fri | 8 Sat | 9 Sun | 10 Mon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Boreal Mountain Resort | 18" | 4" | 6" | 22" | 9" | 4" | 2" | 0.2" | - | - | 67" |
2. Donner Ski Ranch | 16" | 1.9" | 7" | 19" | 6" | 3" | 2" | 0.2" | - | - | 56" |
3. Bear Valley Mountain Resort | 9" | - | 1.8" | 19" | 7" | 4" | 2" | 0.2" | - | - | 43" |
4. Homewood | 17" | - | 3" | 11" | 5" | 3" | 1.4" | 0.2" | - | - | 41" |
5. Kirkwood | 11" | - | 2" | 16" | 6" | 5" | 0.9" | 0.1" | - | - | 41" |
6. June Mountain | 3" | - | 0.3" | 16" | 7" | 5" | 0.6" | - | - | - | 32" |
7. Heavenly | 1.9" | - | 1.8" | 13" | 5" | 4" | 0.9" | 0.1" | - | - | 26" |
8. Dodge Ridge | 3" | - | 0.8" | 16" | 1.6" | 1.5" | 1.8" | 0.1" | - | - | 25" |
9. Jackson Hole | 2" | 7" | 4" | 2" | 6" | 0.9" | 0.9" | 0.2" | 0.4" | - | 24" |
10. Grand Targhee Resort | 1.7" | 6" | 4" | 1.8" | 5" | 0.7" | 1" | 0.4" | 0.7" | - | 21" |
11. Diamond Peak Ski Resort | 3" | - | 1.5" | 7" | 4" | 3" | 0.2" | 0.1" | - | - | 18" |
12. Bogus Basin | 1.6" | 6" | 2" | 2" | 1.6" | 1.1" | 0.2" | 0.1" | 0.2" | - | 16" |
13. China Peak | 0.9" | - | - | 7" | 3" | 2" | 0.7" | 0.2" | - | - | 13" |
14. Brundage Mountain Resort | 0.2" | 3" | 3" | 1.6" | 1.7" | 0.6" | 1.2" | 0.1" | 0.5" | - | 13" |
15. Big Sky | 0.6" | 1" | 2" | 3" | 3" | 0.7" | 0.3" | 0.1" | 0.2" | - | 11" |
16. Hoodoo | 2" | 4" | 0.5" | 0.1" | 0.1" | 0.2" | 0.8" | 0.7" | 0.2" | - | 9" |
17. Bluewood | 1.7" | 2" | 1" | 0.5" | 0.2" | 0.4" | 0.2" | 1" | 0.9" | - | 8" |
18. Deer Valley Resort | 4" | 1.3" | - | - | 0" | 0.1" | 1.9" | 0.4" | - | - | 7" |
19. Crystal Mountain | 1.1" | 1.5" | 1.9" | 0.4" | 0.5" | - | 0.4" | 0.8" | 0.1" | - | 7" |
20. Brighton Resort | 4" | 1.1" | - | 0.1" | - | - | 1.1" | 0.6" | 0.1" | - | 7" |
21. Hakuba Valley | 0" | 1.3" | 2" | 3" | 0.3" | - | - | 0.2" | - | - | 7" |
22. Alta | 4" | 0.8" | - | 0.1" | - | - | 1.1" | 0.6" | 0.1" | - | 6" |
23. Killington | 0.4" | 0.5" | 2" | 1" | - | 0.3" | 0.2" | - | 0.4" | 0.7" | 6" |
24. Bridger Bowl | - | 1" | 1.6" | 1.1" | 1.2" | 0.3" | 0.2" | 0.1" | 0.2" | - | 6" |
25. Bolton Valley | 0.2" | 0.4" | 2" | 1.8" | 0.1" | 0.2" | 0.5" | - | 0.1" | 0.3" | 6" |
26. Cannon Mountain | 0.8" | 0.4" | 1.8" | 1.5" | 0" | 0.3" | 0.2" | - | 0.1" | 0.5" | 6" |
27. Discovery Ski Area | 0.5" | 1.3" | 1.5" | 0.5" | 1" | 0.2" | 0.3" | - | 0.2" | - | 6" |
28. Jay Peak Resort | - | 0.2" | 1.3" | 2" | - | 0.2" | 0.4" | - | 0.1" | 0.7" | 5" |
29. Great Divide | 1.4" | 0.9" | 0.7" | 0.2" | 0.7" | 0.2" | 0.2" | - | 0.4" | - | 5" |
30. Bretton Woods | 0.7" | 0.3" | 1.3" | 1.4" | - | 0.3" | 0.1" | - | 0" | 0.6" | 5" |
31. Grouse Mountain | 1.2" | 0.8" | 2" | - | - | - | - | 0.1" | - | - | 4" |
32. Cherry Peak Ski Area | 2" | 0.3" | - | - | - | 0.1" | 1.2" | 0.3" | 0.2" | - | 4" |
33. Cypress Mountain | 1.1" | 1.2" | 1.7" | - | - | - | - | - | - | - | 4" |
34. Berkshire East | 0" | 0.9" | 0.1" | - | - | 0.5" | - | - | 1.2" | 0.7" | 3" |
35. Ascutney Outdoors | 0.2" | 0.4" | 1.2" | 0.4" | - | 0.2" | - | - | 0.4" | 0.5" | 3" |
36. Blue Hills Ski Area | 0.1" | 0.3" | 0.2" | - | - | 0.7" | - | - | 0.9" | 1.1" | 3" |
37. Cranmore Mountain Resort | 0.9" | 0.5" | 0.7" | 0.2" | - | 0.1" | - | - | 0.2" | 0.5" | 3" |
38. Burke Mountain | 0.2" | 0.2" | 1.4" | 0.6" | - | 0.3" | - | - | 0" | 0.3" | 3" |
39. Bousquet Mountain | - | 1" | - | 0.1" | - | 0.6" | - | - | 0.8" | 0.3" | 3" |
40. Catamount Mountain Resort | - | 0.6" | - | - | - | 0.7" | - | - | 1.1" | 0.5" | 3" |
41. Gore Mountain | - | 0.2" | 1.2" | 0.1" | - | 0.2" | - | - | 0.6" | 0.5" | 3" |
42. Attitash | 0.7" | 0.4" | 0.6" | 0.2" | - | 0.1" | - | - | 0.3" | 0.4" | 3" |
43. Afton Alps | - | - | 2" | - | 0.1" | - | - | 0.1" | 0.1" | - | 3" |
44. Blue Mountain Resort | - | - | - | - | 0.2" | 0.6" | - | - | 1.7" | 0.1" | 3" |
45. Belleayre Mountain | - | 0.4" | - | 0.2" | - | 0.3" | - | - | 1.3" | 0.3" | 3" |
46. Hunter Mountain | - | 0.7" | - | 0" | - | 0.3" | - | - | 1" | 0.4" | 3" |
47. Horseshoe Resort | - | 0.1" | 1.3" | 0.4" | - | 0" | 0.3" | - | 0.3" | 0.1" | 2" |
48. Blue Mountain | - | - | 1.5" | 0.1" | 0.1" | - | 0.1" | 0.3" | 0.4" | 0.1" | 2" |
49. Jiminy Peak | 0.1" | 0.7" | - | 0.1" | - | 0.5" | - | - | 0.8" | 0.1" | 2" |
50. Holiday Valley Resort | 0.1" | 0.8" | - | 0.2" | - | 0.2" | 0.1" | 0.1" | 0.9" | - | 2" |
51. Crotched | 0.2" | 0.4" | 0.2" | 0" | - | 0.2" | - | - | 0.5" | 0.6" | 2" |
52. Castle Mountain Resort | 0.5" | 1.1" | 0.4" | 0" | 0.1" | - | - | - | - | - | 2" |
53. Jack Frost Big Boulder | - | - | - | - | 0.1" | 0.3" | - | - | 1.5" | 0.1" | 2" |
54. Bromley Mountain | 0.1" | 0.4" | 0.2" | 0.2" | - | - | 0.1" | - | 0.5" | 0.6" | 2" |
55. Camelback | - | - | - | - | 0" | 0.3" | - | - | 1.5" | 0.1" | 1.9" |
56. 49 Degrees North | 0.4" | 1.2" | 0.1" | 0.1" | - | - | - | - | - | - | 1.9" |
57. Big White Ski Resort | 0.6" | 1" | 0.3" | - | - | - | - | - | - | - | 1.9" |
58. Hidden Valley | 0.2" | - | - | - | 0.6" | - | - | 0" | 0.8" | - | 1.7" |
59. The Highlands | - | 0.6" | 0.2" | - | 0" | 0.4" | - | - | 0.2" | 0.2" | 1.6" |
60. Boyne Mountain | - | 0.3" | 0.5" | 0.1" | - | 0.4" | - | - | 0.1" | 0.1" | 1.5" |
61. Fernie Alpine Resort | 0.6" | 0.7" | 0.1" | - | 0.1" | - | - | - | - | - | 1.5" |
62. BigRock Mountain | - | 0.1" | 0.8" | 0.2" | - | 0.2" | 0.1" | - | - | - | 1.5" |
63. Eldora Mountain Resort | 0.2" | 0.7" | - | - | - | - | - | 0.5" | - | 0.1" | 1.5" |
64. Banff Sunshine Village | 0.1" | 1.2" | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4" |
65. Crested Butte Mountain Resort | - | 0.2" | - | 0" | - | - | 0.1" | 0.9" | - | - | 1.2" |
66. Bear Paw Ski Bowl | - | 0.1" | 0.4" | 0.4" | 0.2" | - | - | - | - | - | 1.1" |
67. Beaver Creek | 0.2" | - | - | - | - | - | - | 0.7" | 0.1" | - | 1" |
68. Kimberley Alpine Resort | 0.2" | 0.2" | 0.4" | 0.1" | - | - | - | - | - | - | 0.9" |
69. Garmisch-Partenkirchen | - | - | - | - | 0.3" | - | 0.2" | 0.4" | - | - | 0.9" |
70. Alpine Valley Ski Area | - | 0.2" | - | - | 0" | 0.1" | 0.1" | 0.1" | 0.3" | - | 0.8" |
71. Keystone | 0" | 0.3" | - | - | - | - | - | 0.4" | - | - | 0.8" |
72. Alpine Valley | 0" | 0" | - | - | - | 0" | 0.1" | - | 0.5" | - | 0.7" |
73. Arapahoe Basin | - | 0.4" | - | - | - | - | - | 0.3" | - | - | 0.7" |
74. Calabogie Peaks Resort | - | 0.1" | 0.1" | 0.1" | - | - | - | - | 0.1" | 0.3" | 0.7" |
75. Aspen Highlands | - | - | - | - | - | - | - | 0.6" | 0.1" | - | 0.7" |
76. Aspen Mountain | - | - | - | - | - | - | - | 0.6" | 0.1" | - | 0.7" |
77. Breckenridge | - | - | - | - | - | - | - | 0.7" | - | - | 0.7" |
78. Beidahu | 0.3" | 0.2" | - | - | - | 0.2" | - | - | - | - | 0.6" |
79. Buttermilk | - | - | - | - | - | - | - | 0.5" | 0.1" | - | 0.6" |
80. Kitzbühel | - | - | - | - | 0" | - | 0.2" | 0.3" | - | - | 0.5" |
81. Changbaishan Wanda International Resort | 0.2" | 0.2" | - | - | - | 0.2" | - | - | - | - | 0.5" |
82. Angel Fire Resort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4" | 0.4" |
83. Boston Mills Brandywine | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4" | - | 0.4" |
84. Davos | - | - | - | - | - | - | 0.3" | - | - | - | 0.3" |
85. Copper Mountain Resort | 0.1" | - | - | - | - | - | - | 0.2" | - | 0.1" | 0.3" |
86. Kicking Horse Mountain Resort | 0.3" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3" |
87. Corviglia-Marguns | - | - | - | - | - | - | 0.2" | - | - | - | 0.2" |
88. Chamonix-Mont-Blanc | - | - | - | - | - | 0" | 0.1" | - | - | - | 0.2" |
89. Beech Mountain | 0.1" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1" |
90. Crans Montana | - | - | - | - | - | - | 0.1" | - | - | - | 0.1" |
91. Eagle Point Resort | - | - | - | - | - | - | - | 0.1" | - | - | 0.1" |
92. Alyeska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93. Arizona Snowbowl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94. Bear Mountain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95. Brian Head Resort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96. Hidden Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97. High1 Ski Resort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98. Jiangjunshan Ski Resort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99. Jikepulin-Hemu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100. Keketuohai International Ski Resort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
101. Lake Louise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
You don't have any favorite resorts yet. Click the stars in the Resorts List below to add some!