Welcome to Snowiest, your ultimate resource for planning powder days. Compare forecasted snowfall totals across multiple weather models, explore leaderboards by regions, and find where the most snow is expected.
See the top resorts globally with the most forecasted snowfall over the next 6 days. Explore region-specific leaderboards for more localized insights.
The following resorts are expected to receive the most snowfall in the next 6 days according to the European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) Model, which is commonly called the "European Model". Italicized values signify a forecast for high winds (48 km/h or greater), which may affect lift operations. Toggle the buttons and slider below this table to see other weather model predictions and forecast ranges.
Resort | 1 Sat | 2 Sun | 3 Mon | 4 Tue | 5 Wed | 6 Thu | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Dodge Ridge | 12 cm | - | 1.7 cm | 30 cm | - | 4 cm | 47 cm |
2. Heavenly | 10 cm | - | 3 cm | 26 cm | - | 4 cm | 42 cm |
3. Kirkwood | 10 cm | - | 3 cm | 26 cm | - | 4 cm | 42 cm |
4. Diamond Peak Ski Resort | 9 cm | - | 3 cm | 22 cm | - | 5 cm | 40 cm |
5. Donner Ski Ranch | 10 cm | 1.8 cm | 4 cm | 17 cm | - | 7 cm | 40 cm |
6. Homewood | 7 cm | 1.5 cm | 3 cm | 12 cm | - | 4 cm | 28 cm |
7. Mt Rose | 7 cm | 1.5 cm | 3 cm | 12 cm | - | 4 cm | 28 cm |
8. Northstar California Resort | 7 cm | 1.5 cm | 3 cm | 12 cm | - | 4 cm | 28 cm |
9. Palisades Tahoe | 7 cm | 1.5 cm | 3 cm | 12 cm | - | 4 cm | 28 cm |
10. June Mountain | 5 cm | - | - | 14 cm | 0.9 cm | 1.1 cm | 21 cm |
11. Mammoth Mountain | 5 cm | - | - | 14 cm | 0.9 cm | 1.1 cm | 21 cm |
12. Mt Shasta Ski Park | - | 1.7 cm | 10 cm | 0.2 cm | 1.6 cm | 7 cm | 21 cm |
13. Bear Valley Mountain Resort | 9 cm | - | 0.2 cm | 9 cm | 0.5 cm | 1 cm | 20 cm |
14. Grand Targhee Resort | 1.7 cm | 8 cm | 6 cm | 0.9 cm | 2 cm | 0.3 cm | 18 cm |
15. Jackson Hole | 1.7 cm | 8 cm | 6 cm | 0.9 cm | 2 cm | 0.3 cm | 18 cm |
16. Bogus Basin | 2 cm | 6 cm | 4 cm | 3 cm | 1.2 cm | 1.7 cm | 18 cm |
17. Niseko Grand Hirafu | 0.6 cm | 0.6 cm | 8 cm | 0.2 cm | 3 cm | 5 cm | 17 cm |
18. Boreal Mountain Resort | 6 cm | - | 1.5 cm | 8 cm | 0.3 cm | 1.3 cm | 17 cm |
19. Niseko United | 0.9 cm | 0.3 cm | 1.4 cm | 1.3 cm | 5 cm | 7 cm | 16 cm |
20. China Peak | 3 cm | - | - | 10 cm | 1 cm | 0.2 cm | 14 cm |
21. Lost Trail Ski Area | 1.5 cm | 1.1 cm | 3 cm | 6 cm | 1.8 cm | 1 cm | 14 cm |
22. Red Lodge Mountain | 0.7 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 1 cm | 13 cm |
23. Hoodoo | 4 cm | 1.7 cm | 0.6 cm | 0.7 cm | 1.8 cm | 4 cm | 13 cm |
24. Nozawa Onsen | - | 0.4 cm | 3 cm | 2 cm | 4 cm | 3 cm | 12 cm |
25. Maverick Mountain | 1.2 cm | 1.8 cm | 3 cm | 3 cm | 1.6 cm | 0.7 cm | 12 cm |
26. Mt Bachelor | 3 cm | 1.3 cm | 1.5 cm | 0.2 cm | 2 cm | 3 cm | 11 cm |
27. Discovery Ski Area | 1.3 cm | 1.3 cm | 3 cm | 3 cm | 1.2 cm | 0.8 cm | 11 cm |
28. Brundage Mountain Resort | 2 cm | 2 cm | 3 cm | 2 cm | 0.2 cm | 1.6 cm | 11 cm |
29. Powder Mountain | 6 cm | 2 cm | - | - | 3 cm | - | 11 cm |
30. Big Sky | 0.3 cm | 3 cm | 4 cm | 2 cm | 1.3 cm | 0.3 cm | 11 cm |
31. Deer Valley Resort | 6 cm | 0.4 cm | - | 0.2 cm | 3 cm | - | 10 cm |
32. Lotte Arai | 0.2 cm | 0.1 cm | 1.3 cm | 2 cm | 3 cm | 3 cm | 9 cm |
33. Mt Hood Meadows | 3 cm | 3 cm | 0.7 cm | 1.1 cm | 1 cm | 1.4 cm | 9 cm |
34. Hakuba Valley | 0.6 cm | 0.7 cm | 1.9 cm | 2 cm | 3 cm | 0.5 cm | 9 cm |
35. Park City Mountain Resort | 6 cm | 0.5 cm | - | 0.2 cm | 3 cm | - | 9 cm |
36. Great Divide | 0.2 cm | 1.4 cm | 2 cm | 2 cm | 1.5 cm | 1.2 cm | 9 cm |
37. Cypress Mountain | 3 cm | 4 cm | 0.9 cm | 0.2 cm | - | - | 8 cm |
38. Mount Seymour Resort | 3 cm | 4 cm | 0.9 cm | 0.2 cm | - | - | 8 cm |
39. Bridger Bowl | 0.6 cm | 1.2 cm | 1.7 cm | 1.2 cm | 3 cm | 0.3 cm | 8 cm |
40. Bluewood | 1.1 cm | 0.6 cm | 0.7 cm | 3 cm | 1.5 cm | 1 cm | 7 cm |
41. Grouse Mountain | 4 cm | 3 cm | 0.8 cm | 0.2 cm | - | - | 7 cm |
42. Lookout Pass Ski Area | 4 cm | 1.4 cm | 0.8 cm | 0.6 cm | 0.2 cm | 0.7 cm | 7 cm |
43. Attitash | 1.1 cm | 0.3 cm | 1.4 cm | 0.9 cm | - | 3 cm | 7 cm |
44. Cranmore Mountain Resort | 1.1 cm | 0.3 cm | 1.4 cm | 0.9 cm | - | 3 cm | 7 cm |
45. Pine Creek Ski Resort | 1.6 cm | 4 cm | - | - | 1.3 cm | 0.1 cm | 7 cm |
46. Magic Mountain Resort | 1.1 cm | 3 cm | 0.2 cm | 0.3 cm | 1.5 cm | - | 7 cm |
47. Brighton Resort | 4 cm | 0.5 cm | - | - | 1.6 cm | 0.5 cm | 6 cm |
48. Crystal Mountain | 1.7 cm | 1.1 cm | 1.3 cm | 1.2 cm | 0.6 cm | 0.6 cm | 6 cm |
49. Montana Snowbowl | 0.2 cm | 1.2 cm | 1.2 cm | 1.8 cm | 0.3 cm | 0.9 cm | 6 cm |
50. Loon Mountain | 1.1 cm | 0.4 cm | 0.9 cm | 0.2 cm | - | 3 cm | 5 cm |
51. Bretton Woods | 1.3 cm | 0.2 cm | 0.6 cm | 0.2 cm | - | 3 cm | 5 cm |
52. Mont-Sainte-Anne | - | 0.1 cm | 1.8 cm | - | - | 3 cm | 5 cm |
53. Crested Butte Mountain Resort | - | 0.1 cm | - | - | 2 cm | 2 cm | 5 cm |
54. Beaver Creek | 0.5 cm | 0.2 cm | - | - | 1.1 cm | 3 cm | 5 cm |
55. Monarch Mountain | - | 0.1 cm | - | - | 3 cm | 1.2 cm | 4 cm |
56. Aspen Highlands | - | 0.1 cm | - | - | 2 cm | 2 cm | 4 cm |
57. Aspen Mountain | - | 0.1 cm | - | - | 2 cm | 2 cm | 4 cm |
58. Cherry Peak Ski Area | 1.8 cm | 1.7 cm | - | - | 0.3 cm | 0.5 cm | 4 cm |
59. Pomerelle Mountain Resort | 1.3 cm | 3 cm | - | - | 0.3 cm | - | 4 cm |
60. Magic Mountain Ski Area | 0.5 cm | 0.9 cm | 0.5 cm | 0.2 cm | 0.1 cm | 2 cm | 4 cm |
61. Pleasant Mountain | 1.1 cm | 0.4 cm | 0.9 cm | - | - | 1.8 cm | 4 cm |
62. Bear Paw Ski Bowl | 0 cm | 0.7 cm | 0.5 cm | 1.4 cm | 1.5 cm | - | 4 cm |
63. Mt. Baker | 3 cm | 1.2 cm | 0.1 cm | 0.1 cm | 0.2 cm | - | 4 cm |
64. Mount Bohemia | 0.9 cm | 0.7 cm | 0.2 cm | 0.1 cm | 0.6 cm | 1.4 cm | 4 cm |
65. Berkshire East | 0.2 cm | 1.2 cm | 0.5 cm | 0.1 cm | 0.1 cm | 1.8 cm | 4 cm |
66. Blue Mountain | - | 0.2 cm | 0.2 cm | 0.3 cm | 1 cm | 2 cm | 4 cm |
67. Cannon Mountain | 1.4 cm | 0.3 cm | 0.7 cm | 0.3 cm | - | 1.2 cm | 4 cm |
68. Mount St. Louis Moonstone | - | 0.3 cm | - | - | 1.1 cm | 2 cm | 4 cm |
69. Mount Snow | 0.5 cm | 1.1 cm | 0.4 cm | 0.4 cm | 0.1 cm | 1.1 cm | 4 cm |
70. Breckenridge | - | - | - | - | 0.2 cm | 4 cm | 4 cm |
71. Revelstoke | 3 cm | 0.4 cm | 0.3 cm | - | - | - | 4 cm |
72. Crotched | 0.5 cm | 0.7 cm | 0.4 cm | 0.1 cm | 0.1 cm | 2 cm | 4 cm |
73. The Highlands | 0.1 cm | 1.3 cm | 0.1 cm | - | 1.4 cm | 0.7 cm | 4 cm |
74. Ascutney Outdoors | 0.7 cm | 0.7 cm | 0.5 cm | 0.1 cm | 0.1 cm | 1.5 cm | 4 cm |
75. Horseshoe Resort | - | 0.5 cm | 0.2 cm | - | 1 cm | 1.9 cm | 4 cm |
76. Le Massif de Charlevoix | - | 0.1 cm | 1.2 cm | - | - | 2 cm | 3 cm |
77. Killington | 0.6 cm | 0.8 cm | 0.4 cm | 0.1 cm | 0 cm | 1.5 cm | 3 cm |
78. Okemo Mountain Resort | 0.6 cm | 0.8 cm | 0.4 cm | 0.1 cm | 0 cm | 1.5 cm | 3 cm |
79. Bromley Mountain | 0.5 cm | 0.9 cm | 0.5 cm | 0.2 cm | 0.1 cm | 1.1 cm | 3 cm |
80. Eagle Point Resort | - | - | - | - | 2 cm | 1.1 cm | 3 cm |
81. Mount Sunapee | 0.8 cm | 0.5 cm | 0.4 cm | - | 0.1 cm | 1.5 cm | 3 cm |
82. Mission Ridge | 0.5 cm | 0.6 cm | 0.4 cm | 0.7 cm | 0.6 cm | 0.4 cm | 3 cm |
83. BigRock Mountain | - | 0.1 cm | 1.2 cm | 0.5 cm | - | 1.4 cm | 3 cm |
84. Keystone | 0.1 cm | - | - | - | 1.2 cm | 1.8 cm | 3 cm |
85. Loveland Ski Area | 0.1 cm | - | - | - | 1.2 cm | 1.8 cm | 3 cm |
86. Fernie Alpine Resort | 1.7 cm | 0.7 cm | 0.6 cm | 0.2 cm | - | - | 3 cm |
87. Alta | 2 cm | 0.2 cm | - | - | 0.7 cm | 0.1 cm | 3 cm |
88. Boyne Mountain | 0.1 cm | 0.8 cm | 0.9 cm | 0.2 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm |
89. RED Mountain Resort | 1.7 cm | 0.3 cm | 0.7 cm | 0.2 cm | - | - | 3 cm |
90. Ragged Mountain | 0.8 cm | 0.5 cm | 0.5 cm | 0.1 cm | - | 1.1 cm | 3 cm |
91. Middlebury Snow Bowl | 0.7 cm | 0.8 cm | 0.5 cm | 0.1 cm | 0.1 cm | 0.8 cm | 3 cm |
92. Pico Mountain | 0.7 cm | 0.8 cm | 0.5 cm | 0.1 cm | 0.1 cm | 0.8 cm | 3 cm |
93. Arapahoe Basin | 0.3 cm | 0.2 cm | - | - | 1.3 cm | 1 cm | 3 cm |
94. Bousquet Mountain | 0 cm | 1.1 cm | 0.2 cm | - | - | 1.4 cm | 3 cm |
95. Jiminy Peak | 0.2 cm | 1 cm | 0.2 cm | 0.3 cm | 0.1 cm | 1 cm | 3 cm |
96. Camelback | - | 0.2 cm | - | - | - | 3 cm | 3 cm |
97. Burke Mountain | 0.4 cm | 0.4 cm | 0.7 cm | 0.1 cm | - | 1.1 cm | 3 cm |
98. Calabogie Peaks Resort | - | 0.5 cm | - | - | 0.1 cm | 2 cm | 3 cm |
99. Kimberley Alpine Resort | 1.2 cm | 1.1 cm | 0.3 cm | - | - | - | 3 cm |
100. Castle Mountain Resort | 0.8 cm | 0.7 cm | 0.5 cm | 0.4 cm | - | - | 3 cm |
101. 49 Degrees North | 0.3 cm | 0.9 cm | 0.1 cm | 0.1 cm | 1 cm | - | 2 cm |
102. Bolton Valley | 0.3 cm | 0.6 cm | 0.6 cm | 0.1 cm | - | 0.9 cm | 2 cm |
103. Mad River Glen | 0.4 cm | 0.7 cm | 0.3 cm | - | 0 cm | 0.9 cm | 2 cm |
104. Hunter Mountain | - | 0.5 cm | 0.1 cm | - | 0.2 cm | 1.6 cm | 2 cm |
105. Mount Washington Alpine Resort | 0.9 cm | 0.4 cm | 1 cm | - | - | - | 2 cm |
106. Jay Peak Resort | 0.1 cm | 0.5 cm | 0.7 cm | 0.2 cm | - | 0.7 cm | 2 cm |
107. Banff Sunshine Village | 1.1 cm | 0.3 cm | 0.1 cm | - | 0.6 cm | 0.2 cm | 2 cm |
108. Gore Mountain | 0.3 cm | 0.7 cm | 0.2 cm | - | 0.1 cm | 0.7 cm | 2 cm |
109. Eldora Mountain Resort | 0.4 cm | 0.2 cm | - | - | 0.9 cm | 0.5 cm | 2 cm |
110. Mt Spokane | 0.6 cm | 0.7 cm | 0.2 cm | 0.4 cm | - | - | 1.9 cm |
111. Catamount Mountain Resort | 0 cm | 0.6 cm | 0.1 cm | - | - | 0.9 cm | 1.7 cm |
112. Copper Mountain Resort | 0.2 cm | 0.2 cm | - | - | 0.7 cm | 0.5 cm | 1.7 cm |
113. Kicking Horse Mountain Resort | 1.2 cm | 0.2 cm | 0.2 cm | - | - | - | 1.7 cm |
114. Panorama Mountain Resort | 0.8 cm | 0.3 cm | 0.3 cm | - | - | - | 1.5 cm |
115. Afton Alps | 0.1 cm | - | 0.7 cm | - | 0.2 cm | 0.4 cm | 1.4 cm |
116. Lake Louise | 1.1 cm | 0.2 cm | 0.1 cm | - | - | - | 1.3 cm |
117. Marmot Basin | 1 cm | 0.1 cm | - | - | 0.1 cm | - | 1.2 cm |
118. Purgatory Resort | - | - | - | - | 0.6 cm | 0.5 cm | 1.1 cm |
119. Mountain Creek | - | 0.1 cm | - | - | 0.3 cm | 0.7 cm | 1.1 cm |
120. Alpine Valley | 0 cm | 0.2 cm | - | 0 cm | 0.2 cm | 0.6 cm | 1 cm |
121. Buttermilk | - | - | - | - | 0.4 cm | 0.6 cm | 1 cm |
122. Belleayre Mountain | 0.1 cm | 0.5 cm | 0.2 cm | 0.1 cm | 0.1 cm | 0.1 cm | 0.9 cm |
123. Mount Norquay | 0.2 cm | 0.2 cm | 0.2 cm | 0.1 cm | - | 0.2 cm | 0.9 cm |
124. Mount Southington | - | 0.4 cm | 0.1 cm | - | 0.2 cm | 0.2 cm | 0.9 cm |
125. Blue Hills Ski Area | 0.1 cm | 0.2 cm | 0.5 cm | - | - | - | 0.9 cm |
126. Lee Canyon | - | - | - | 0.1 cm | 0.8 cm | - | 0.8 cm |
127. Mohawk Mountain | - | 0.4 cm | 0 cm | - | 0.2 cm | 0.2 cm | 0.8 cm |
128. Big White Ski Resort | 0.4 cm | 0.1 cm | 0.2 cm | 0.1 cm | - | - | 0.7 cm |
129. Alpine Valley Ski Area | - | 0.5 cm | - | - | 0.1 cm | - | 0.6 cm |
130. Holiday Valley Resort | 0.1 cm | 0.3 cm | 0.1 cm | 0.1 cm | 0.1 cm | - | 0.6 cm |
131. Beidahu | 0.1 cm | 0.2 cm | 0.2 cm | - | - | - | 0.6 cm |
132. Changbaishan Wanda International Resort | 0.2 cm | 0.1 cm | 0.2 cm | 0.1 cm | - | - | 0.6 cm |
133. Jack Frost Big Boulder | - | 0.2 cm | - | - | 0.3 cm | 0.1 cm | 0.6 cm |
134. Mt Brighton | - | 0.4 cm | - | - | 0.1 cm | - | 0.5 cm |
135. Hidden Valley | 0.1 cm | 0 cm | - | - | 0.4 cm | - | 0.5 cm |
136. Blue Mountain Resort | - | 0.1 cm | - | - | - | 0.3 cm | 0.5 cm |
137. Laurel Mountain | 0.1 cm | 0 cm | - | - | 0.3 cm | - | 0.4 cm |
138. Les Trois Vallées | - | - | - | - | - | 0.4 cm | 0.4 cm |
139. Mad River | 0 cm | - | - | - | 0.2 cm | - | 0.3 cm |
140. Liberty Mountain Resort | - | - | - | - | 0.2 cm | - | 0.2 cm |
141. Chamonix-Mont-Blanc | - | - | - | - | - | 0.1 cm | 0.1 cm |
142. Crans Montana | - | - | - | - | - | 0.1 cm | 0.1 cm |
143. MonaYongPyong | - | 0.1 cm | - | - | - | - | 0.1 cm |
144. Garmisch-Partenkirchen | - | - | - | - | - | 0.1 cm | 0.1 cm |
145. Angel Fire Resort | - | - | - | - | - | 0.1 cm | 0.1 cm |
146. High1 Ski Resort | - | - | - | 0.1 cm | - | - | 0.1 cm |
147. Mt Crescent | - | - | - | - | - | 0 cm | 0 cm |
148. Oberstdorf | - | - | - | - | - | 0 cm | 0 cm |
149. Alyeska | - | - | - | - | - | - | - |
150. Arizona Snowbowl | - | - | - | - | - | - | - |
151. Bear Mountain | - | - | - | - | - | - | - |
152. Beech Mountain | - | - | - | - | - | - | - |
153. Boston Mills Brandywine | - | - | - | - | - | - | - |
154. Brian Head Resort | - | - | - | - | - | - | - |
155. Corviglia-Marguns | - | - | - | - | - | - | - |
156. Davos | - | - | - | - | - | - | - |
157. Hidden Valley | - | - | - | - | - | - | - |
158. Jiangjunshan Ski Resort | - | - | - | - | - | - | - |
159. Jikepulin-Hemu | - | - | - | - | - | - | - |
160. Keketuohai International Ski Resort | - | - | - | - | - | - | - |
161. Kitzbühel | - | - | - | - | - | - | - |
162. Mountain High | - | - | - | - | - | - | - |
163. Mt Baldy Ski Lifts | - | - | - | - | - | - | - |
164. Mt Lemmon Ski Valley | - | - | - | - | - | - | - |
165. Ober Mountain | - | - | - | - | - | - | - |
166. Pajarito Mountain | - | - | - | - | - | - | - |
167. Paoli Peaks | - | - | - | - | - | - | - |
You don't have any favorite resorts yet. Click the stars in the Resorts List below to add some!