Welcome to Snowiest, your ultimate resource for planning powder days. Compare forecasted snowfall totals across multiple weather models, explore leaderboards by regions, and find where the most snow is expected.
See the top resorts globally with the most forecasted snowfall over the next 7 days. Explore region-specific leaderboards for more localized insights.
The following resorts are expected to receive the most snowfall in the coming week according to the European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) Model, which is commonly called the "European Model". Italicized values signify a forecast for high winds (30mph or greater), which may affect lift operations. Toggle the buttons and slider below this table to see other weather model predictions and forecast ranges.
Resort | 2 Sun | 3 Mon | 4 Tue | 5 Wed | 6 Thu | 7 Fri | 8 Sat | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Dodge Ridge | 8" | - | 0.4" | 19" | 0.1" | 12" | 3" | 43" |
2. Diamond Peak Ski Resort | 8" | - | 1.7" | 21" | - | 5" | 6" | 41" |
3. Heavenly | 9" | - | 0.5" | 19" | 0.1" | 10" | 3" | 41" |
4. Kirkwood | 9" | - | 0.5" | 19" | 0.1" | 10" | 3" | 41" |
5. Bear Valley Mountain Resort | 9" | - | 0.2" | 14" | 0.2" | 11" | 5" | 40" |
6. Donner Ski Ranch | 8" | - | 1.9" | 16" | - | 6" | 7" | 38" |
7. June Mountain | 6" | - | - | 9" | 0.8" | 10" | 9" | 35" |
8. Mammoth Mountain | 6" | - | - | 9" | 0.8" | 10" | 9" | 35" |
9. Boreal Mountain Resort | 6" | - | 1.4" | 13" | - | 4" | 3" | 28" |
10. Homewood | 6" | - | 1.4" | 13" | - | 4" | 3" | 28" |
11. Mt Rose | 6" | - | 1.4" | 13" | - | 4" | 3" | 28" |
12. China Peak | 4" | - | 0.6" | 11" | 0.3" | 8" | 4" | 27" |
13. Grand Targhee Resort | 3" | 10" | 3" | 0.3" | 3" | 1.1" | 5" | 26" |
14. Jackson Hole | 3" | 10" | 3" | 0.3" | 3" | 1.1" | 5" | 26" |
15. Bogus Basin | 2" | 7" | 4" | 3" | 2" | 0.5" | 4" | 23" |
16. Lost Trail Ski Area | 1.1" | 3" | 4" | 5" | 4" | 0.2" | 3" | 21" |
17. Mt Shasta Ski Park | 0.5" | 4" | 9" | 0.8" | 0.4" | 4" | - | 18" |
18. Big Sky | 0.3" | 3" | 4" | 3" | 5" | 0.1" | 2" | 18" |
19. Maverick Mountain | 0.9" | 3" | 4" | 2" | 3" | - | 3" | 16" |
20. Brundage Mountain Resort | 2" | 4" | 2" | 3" | 1.4" | 0.3" | 3" | 15" |
21. Discovery Ski Area | 1.5" | 2" | 3" | 3" | 3" | 0.1" | 1.4" | 14" |
22. Hoodoo | 4" | 1.9" | 0.1" | 0.1" | 3" | 1.5" | 1.5" | 12" |
23. Lotte Arai | 0.2" | 0.1" | 1.9" | 3" | 4" | 1.1" | 1.1" | 11" |
24. Mt Bachelor | 4" | 1.3" | 0.1" | 0.1" | 2" | 1.6" | 1.6" | 11" |
25. Mt Hood Meadows | 3" | 3" | 0.3" | 1" | 2" | 0.8" | 0.8" | 11" |
26. Great Divide | 0.2" | 2" | 2" | 2" | 2" | - | 1.1" | 10" |
27. Hakuba Valley | 0.6" | 0.1" | 1.7" | 1.8" | 1.8" | 0.7" | 3" | 10" |
28. Bridger Bowl | 0.2" | 1.6" | 3" | 0.9" | 3" | 0.1" | 1.6" | 10" |
29. Brighton Resort | 4" | 0.3" | - | - | 1.4" | - | 3" | 8" |
30. Deer Valley Resort | 4" | 0.3" | - | - | 1.4" | - | 3" | 8" |
31. Cannon Mountain | 1.5" | 0.3" | 2" | 2" | - | 1.4" | 0.5" | 8" |
32. Cypress Mountain | 2" | 4" | 1.2" | 0.3" | - | - | - | 8" |
33. Mount Seymour Resort | 2" | 4" | 1.2" | 0.3" | - | - | - | 8" |
34. Loon Mountain | 1.2" | 0.3" | 1.8" | 1.8" | - | 2" | 0.2" | 7" |
35. Bolton Valley | 0.5" | 0.4" | 1.8" | 1.9" | - | 1.8" | 0.5" | 7" |
36. Magic Mountain Resort | 1.1" | 1.7" | - | 0.9" | 0.7" | 1.2" | 1.4" | 7" |
37. Jay Peak Resort | 0.4" | 0.2" | 1.6" | 1.6" | - | 3" | 0.5" | 7" |
38. Grouse Mountain | 3" | 3" | 1.2" | 0.1" | - | - | - | 7" |
39. Bretton Woods | 1.5" | 0.2" | 1.5" | 1.8" | - | 1.5" | 0.1" | 7" |
40. Bluewood | 1.4" | 0.8" | 0.2" | 1.4" | 0.3" | 0.2" | 1.6" | 6" |
41. Mount Bohemia | 0.5" | 0.9" | 0.4" | 0.3" | 0.2" | 3" | 0.1" | 6" |
42. Crystal Mountain | 1.8" | 1" | 0.6" | 0.8" | 0.4" | 0.4" | 0.6" | 6" |
43. Montana Snowbowl | 0.3" | 0.8" | 0.5" | 1.5" | 1" | 0.2" | 1.2" | 5" |
44. Mont-Sainte-Anne | - | 0.1" | 1.3" | 0.2" | - | 3" | 1" | 5" |
45. Alta | 1.7" | 0" | - | - | 1.2" | - | 2" | 5" |
46. Lookout Pass Ski Area | 2" | 0.7" | 0.1" | 1" | 0.5" | 0.2" | 0.4" | 5" |
47. Horseshoe Resort | - | 0.2" | 1.1" | 0.1" | - | 1.9" | 1.7" | 5" |
48. Attitash | 1.2" | 0.3" | 1.5" | 0.4" | - | 1.5" | - | 5" |
49. Cranmore Mountain Resort | 1.2" | 0.3" | 1.5" | 0.4" | - | 1.5" | - | 5" |
50. Kimberley Alpine Resort | 1.7" | 3" | 0.3" | - | - | - | - | 5" |
51. Mad River Glen | 0.6" | 0.4" | 1.2" | 1.7" | - | 0.7" | 0.3" | 5" |
52. Burke Mountain | 0.9" | 0.3" | 1.2" | 1.1" | - | 1.1" | 0.2" | 5" |
53. Killington | 0.7" | 0.5" | 0.9" | 1.4" | - | 1.1" | 0.2" | 5" |
54. Boyne Mountain | 0" | 1" | 0.8" | 0.2" | 0.2" | 2" | - | 5" |
55. Bear Paw Ski Bowl | - | 0.9" | 0.2" | 1" | 1.6" | - | 0.8" | 4" |
56. Mount St. Louis Moonstone | - | 0.2" | 1.2" | 0.1" | - | 1.7" | 1.1" | 4" |
57. Cherry Peak Ski Area | 1" | 0.4" | - | - | 0.6" | 0.5" | 1.5" | 4" |
58. Middlebury Snow Bowl | 0.8" | 0.4" | 1" | 1.1" | - | 0.6" | 0.2" | 4" |
59. BigRock Mountain | - | 0" | 1.1" | 0.3" | - | 3" | - | 4" |
60. The Highlands | 0" | 0.9" | 0.6" | 0.2" | 0.1" | 2" | - | 4" |
61. Le Massif de Charlevoix | - | 0" | 1" | 0.5" | - | 2" | 0.2" | 4" |
62. Hunter Mountain | 0" | 0.8" | 0" | 0.1" | - | 3" | - | 4" |
63. Mt. Baker | 2" | 1.1" | - | - | 0.3" | - | - | 4" |
64. Castle Mountain Resort | 0.7" | 2" | 0.3" | 0.5" | - | - | 0.2" | 4" |
65. Mount Snow | 0.2" | 0.7" | 0.4" | 0.3" | - | 1.5" | 0.4" | 3" |
66. Mount Sunapee | 0.6" | 0.3" | 0.7" | 0.1" | - | 1.7" | - | 3" |
67. Alpine Valley Ski Area | - | 0.1" | - | 0.1" | 1.2" | 1.8" | - | 3" |
68. Blue Mountain | - | 0.2" | 1.4" | 0.4" | 0" | 0.4" | 0.8" | 3" |
69. Bousquet Mountain | 0" | 1.1" | 0.3" | 0" | - | 1.6" | 0.1" | 3" |
70. Jiminy Peak | 0" | 1.1" | 0.3" | 0" | - | 1.6" | 0.1" | 3" |
71. Mt Brighton | - | 0.2" | - | - | 2" | 1" | - | 3" |
72. Bromley Mountain | 0.6" | 0.4" | 0.3" | 0.4" | - | 1.2" | 0.1" | 3" |
73. Copper Mountain Resort | 0.2" | 0.2" | - | 0.1" | 1.5" | 0.1" | 0.8" | 3" |
74. Beaver Creek | 0.2" | 0.1" | - | 0.1" | 1.7" | 0.2" | 0.3" | 3" |
75. Gore Mountain | 0.4" | 0.4" | 0.4" | 0.5" | - | 0.8" | 0.2" | 3" |
76. Buttermilk | 0.1" | - | - | - | 0.5" | 1.7" | 0.3" | 3" |
77. Mount Washington Alpine Resort | 0.8" | 0.4" | 1" | 0.3" | - | - | - | 3" |
78. Magic Mountain Ski Area | 0.4" | 0.4" | 0.3" | 0.3" | - | 1.1" | - | 3" |
79. Berkshire East | 0.2" | 1.2" | 0.5" | - | - | 0.7" | - | 3" |
80. 49 Degrees North | 0.3" | 0.9" | 0.1" | 0.1" | 1" | - | - | 2" |
81. Aspen Highlands | 0.1" | 0.1" | - | - | 1.5" | 0.1" | 0.6" | 2" |
82. Aspen Mountain | 0.1" | 0.1" | - | - | 1.5" | 0.1" | 0.6" | 2" |
83. Fernie Alpine Resort | 1" | 0.7" | 0.5" | 0.1" | - | - | - | 2" |
84. Ascutney Outdoors | 0.7" | 0.5" | 0.5" | 0.1" | - | 0.6" | - | 2" |
85. Crotched | 0.4" | 0.3" | 0.3" | 0.1" | - | 1.1" | - | 2" |
86. Lake Louise | 1.4" | 0.6" | 0.2" | - | - | - | - | 2" |
87. Blue Mountain Resort | - | 0.4" | - | - | - | 1.6" | - | 2" |
88. Crested Butte Mountain Resort | - | 0.1" | - | 0.5" | 0.9" | 0.1" | 0.3" | 1.9" |
89. Monarch Mountain | - | 0.1" | - | - | 1.5" | - | 0.3" | 1.9" |
90. Kicking Horse Mountain Resort | 1.5" | 0.2" | 0.2" | - | - | - | - | 1.9" |
91. Mission Ridge | 0.2" | 0.9" | 0.2" | 0.1" | 0.2" | 0.2" | - | 1.8" |
92. Calabogie Peaks Resort | - | 0.2" | 0.6" | 0.2" | - | 0.8" | 0.1" | 1.8" |
93. Eldora Mountain Resort | 0.4" | 0.3" | - | - | 0.9" | 0.1" | 0.1" | 1.7" |
94. Arapahoe Basin | 0.2" | 0.3" | - | - | 0.5" | - | 0.5" | 1.6" |
95. Afton Alps | 0.2" | - | 0.4" | - | 0.7" | 0.2" | 0.1" | 1.6" |
96. Belleayre Mountain | 0" | 0.7" | 0" | 0.2" | - | 0.6" | - | 1.5" |
97. Changbaishan Wanda International Resort | 0.1" | 0.2" | 0.2" | - | 0.4" | 0.7" | - | 1.5" |
98. Mountain Creek | - | 0.4" | 0" | - | - | 1" | - | 1.5" |
99. Keystone | - | 0.1" | - | - | 1.2" | - | 0.1" | 1.4" |
100. Loveland Ski Area | - | 0.1" | - | - | 1.2" | - | 0.1" | 1.4" |
101. Holiday Valley Resort | 0.1" | 0.7" | - | 0.3" | - | 0.3" | 0.1" | 1.4" |
102. Mount Southington | - | 0.8" | 0.3" | - | - | 0.2" | - | 1.4" |
103. Camelback | - | 0.3" | - | 0" | - | 1" | - | 1.4" |
104. Laurel Mountain | 0.1" | 0.1" | - | 0.1" | 0.3" | 0.8" | - | 1.3" |
105. Marmot Basin | 0.8" | 0.2" | - | - | - | - | 0.2" | 1.3" |
106. Hidden Valley | 0.1" | 0.1" | - | - | 0.4" | 0.7" | - | 1.3" |
107. Beidahu | 0.3" | 0.2" | - | - | 0.1" | 0.6" | - | 1.2" |
108. Jack Frost Big Boulder | - | 0.2" | - | 0.1" | - | 1" | - | 1.2" |
109. Catamount Mountain Resort | 0" | 0.8" | 0.1" | - | - | 0.2" | - | 1.2" |
110. Banff Sunshine Village | 0.8" | 0.2" | 0.2" | - | - | - | - | 1.2" |
111. Mohawk Mountain | - | 0.7" | 0.1" | - | - | 0.3" | - | 1.1" |
112. Blue Hills Ski Area | 0.2" | 0.3" | 0.6" | 0.1" | - | - | - | 1.1" |
113. Liberty Mountain Resort | - | - | - | - | 0.1" | 0.8" | - | 0.9" |
114. Big White Ski Resort | 0.8" | - | - | - | - | - | - | 0.8" |
115. Eagle Point Resort | - | - | - | - | - | - | 0.8" | 0.8" |
116. High1 Ski Resort | - | - | - | - | 0.6" | - | - | 0.6" |
117. MonaYongPyong | - | - | - | 0.1" | 0.4" | - | - | 0.5" |
118. Mount Norquay | 0.2" | 0.1" | 0.2" | - | - | - | - | 0.5" |
119. Lee Canyon | - | - | - | 0.3" | 0.1" | - | - | 0.4" |
120. Crans Montana | - | - | - | - | - | 0.3" | 0.1" | 0.3" |
121. Mt Crescent | - | - | - | - | 0.3" | - | - | 0.3" |
122. Corviglia-Marguns | - | - | - | - | - | - | 0.3" | 0.3" |
123. Les Trois Vallées | - | - | - | - | - | 0.2" | 0.1" | 0.2" |
124. Alpine Valley | 0" | 0.2" | - | 0" | - | - | - | 0.2" |
125. Breckenridge | - | - | - | - | 0" | - | 0.1" | 0.2" |
126. Chamonix-Mont-Blanc | - | - | - | - | - | - | 0.1" | 0.1" |
127. Alyeska | - | - | - | - | - | - | - | - |
128. Angel Fire Resort | - | - | - | - | - | - | - | - |
129. Arizona Snowbowl | - | - | - | - | - | - | - | - |
130. Bear Mountain | - | - | - | - | - | - | - | - |
131. Beech Mountain | - | - | - | - | - | - | - | - |
132. Boston Mills Brandywine | - | - | - | - | - | - | - | - |
133. Brian Head Resort | - | - | - | - | - | - | - | - |
134. Davos | - | - | - | - | - | - | - | - |
135. Garmisch-Partenkirchen | - | - | - | - | - | - | - | - |
136. Hidden Valley | - | - | - | - | - | - | - | - |
137. Jiangjunshan Ski Resort | - | - | - | - | - | - | - | - |
138. Jikepulin-Hemu | - | - | - | - | - | - | - | - |
139. Keketuohai International Ski Resort | - | - | - | - | - | - | - | - |
140. Kitzbühel | - | - | - | - | - | - | - | - |
141. Mad River | - | - | - | - | - | - | - | - |
142. Mountain High | - | - | - | - | - | - | - | - |
143. Mt Baldy Ski Lifts | - | - | - | - | - | - | - | - |
144. Mt Lemmon Ski Valley | - | - | - | - | - | - | - | - |
You don't have any favorite resorts yet. Click the stars in the Resorts List below to add some!