Welcome to Snowiest, your ultimate resource for planning powder days. Compare forecasted snowfall totals across multiple weather models, explore leaderboards by regions, and find where the most snow is expected.
See the top resorts globally with the most forecasted snowfall over the next 8 days. Explore region-specific leaderboards for more localized insights.
The following resorts are expected to receive the most snowfall in the next 8 days according to the Global Environmental Multiscale (GEM) Model, also known as the "Canadian Model". Italicized values signify a forecast for high winds (30mph or greater), which may affect lift operations. Toggle the buttons and slider below this table to see other weather model predictions and forecast ranges.
Resort | 1 Sat | 2 Sun | 3 Mon | 4 Tue | 5 Wed | 6 Thu | 7 Fri | 8 Sat | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Dodge Ridge | 8" | - | 3" | 23" | 6" | 6" | 7" | 0.6" | 54" |
2. Bear Valley Mountain Resort | 10" | 1" | 3" | 18" | 3" | 8" | 7" | 0.9" | 50" |
3. Donner Ski Ranch | 4" | 10" | 3" | 22" | 1.1" | 3" | 6" | 0.4" | 50" |
4. Grand Targhee Resort | 4" | 15" | 11" | 4" | 3" | 1.8" | 9" | 2" | 50" |
5. Kirkwood | 9" | 0.8" | 3" | 17" | 3" | 8" | 7" | 0.9" | 48" |
6. Jackson Hole | 4" | 10" | 8" | 4" | 3" | 1.8" | 9" | 2" | 43" |
7. China Peak | 7" | - | - | 23" | 7" | 1.6" | 4" | - | 42" |
8. Lotte Arai | 0.1" | 0.4" | 14" | 9" | 7" | 5" | 4" | - | 40" |
9. Mammoth Mountain | - | - | - | 18" | 10" | 2" | 7" | - | 38" |
10. Grouse Mountain | 5" | 14" | 7" | 0.3" | - | - | - | 5" | 32" |
11. Brundage Mountain Resort | 5" | 2" | 0.7" | 3" | 0.2" | 0.2" | 7" | 12" | 30" |
12. Boreal Mountain Resort | 1.8" | 7" | 1.8" | 13" | 1" | 0.2" | 3" | 0.4" | 29" |
13. Hoodoo | 5" | 3" | 0.1" | 0.1" | - | 9" | 8" | 3" | 28" |
14. Homewood | 0.9" | - | 2" | 13" | 2" | 1.1" | 3" | 0.7" | 23" |
15. Cypress Mountain | 4" | 10" | 3" | 0.3" | - | - | - | 5" | 22" |
16. Bogus Basin | 2" | 7" | 5" | 4" | - | 0.4" | 3" | - | 22" |
17. Bluewood | 8" | 0.5" | 0.5" | - | - | 0.8" | 7" | 4" | 21" |
18. Crystal Mountain | 3" | 4" | 2" | 1.3" | 1.6" | 0.5" | 4" | 0.3" | 18" |
19. June Mountain | 1" | 0" | 0.1" | 8" | 3" | 2" | 3" | - | 17" |
20. Magic Mountain Resort | 4" | 2" | 0.1" | 6" | 3" | - | - | - | 15" |
21. Heavenly | 5" | 0" | 3" | 4" | 1" | - | 0.3" | 0.1" | 14" |
22. Cherry Peak Ski Area | 5" | 1.6" | 0.1" | - | 6" | - | - | 0.2" | 13" |
23. Alta | 5" | 3" | - | 0.2" | 5" | 0.1" | 0.1" | 0.2" | 13" |
24. Brighton Resort | 5" | 3" | - | 0.2" | 5" | 0.1" | 0.1" | 0.2" | 13" |
25. Deer Valley Resort | 5" | 3" | - | 0.2" | 5" | 0.1" | 0.1" | 0.2" | 13" |
26. Lookout Pass Ski Area | 3" | 3" | 0.1" | - | - | 0.2" | 4" | 1.8" | 13" |
27. Lost Trail Ski Area | 4" | 3" | 1.4" | 1.9" | - | 0.2" | 0.7" | 1.3" | 12" |
28. Montana Snowbowl | 1.4" | 0.2" | 0.6" | 0.2" | - | 0.1" | 6" | 4" | 12" |
29. Discovery Ski Area | 2" | 2" | 3" | 1.6" | - | 0.2" | 2" | 0.9" | 12" |
30. Loon Mountain | 1.1" | 1.2" | 3" | 0.6" | 0.2" | 3" | 1.7" | 0.6" | 12" |
31. Jay Peak Resort | - | 0.4" | 3" | 0.8" | 2" | 4" | 0.9" | - | 11" |
32. Great Divide | 2" | 2" | 1.2" | 0.9" | - | 0.1" | 3" | 0.9" | 11" |
33. Cannon Mountain | 1.3" | 1.2" | 3" | 0.6" | 0.2" | 3" | 1.2" | 0.5" | 11" |
34. Mad River Glen | 0.4" | 1" | 1.2" | 0.7" | 3" | 4" | 0.4" | - | 11" |
35. Big Sky | 0.2" | 1.8" | 0.2" | 1.4" | 3" | 0.2" | 1.6" | 3" | 11" |
36. Bridger Bowl | 0" | 0.7" | 0.9" | 6" | 0.2" | - | 1.7" | 1" | 10" |
37. Castle Mountain Resort | 1.4" | 4" | 0.3" | 0.2" | 0.1" | - | 0.1" | 4" | 10" |
38. Diamond Peak Ski Resort | 0.2" | 0.1" | 0.8" | 7" | 0.8" | - | 0.8" | 0.3" | 10" |
39. Bretton Woods | 1.2" | 0.7" | 2" | 0.7" | 0.1" | 2" | 2" | 0.1" | 9" |
40. Maverick Mountain | 0.1" | 0.9" | 1.5" | 0.9" | - | 0.7" | 2" | 2" | 9" |
41. Hakuba Valley | 1.6" | 0.9" | 1.7" | 0.8" | 1.2" | 0.6" | - | 1.8" | 9" |
42. Burke Mountain | 0.7" | 0.9" | 3" | 0.4" | 0" | 1.7" | 1.8" | 0.1" | 8" |
43. Killington | 0.3" | 1.1" | 0.4" | 0.2" | 5" | 0.7" | 0.4" | - | 8" |
44. Middlebury Snow Bowl | 0.4" | 1.2" | 1.8" | 0.5" | 0.5" | 1.5" | 0.5" | 0.2" | 7" |
45. Mont-Sainte-Anne | - | 0.2" | 0.8" | - | - | 6" | 0.1" | - | 7" |
46. BigRock Mountain | - | 0" | 1.5" | 0.1" | 0.6" | 3" | 1" | - | 7" |
47. Attitash | 1.5" | 0.4" | 0.6" | - | 3" | 0.8" | - | - | 6" |
48. Horseshoe Resort | - | 0.6" | 0.9" | 0.2" | 0.9" | 1.2" | 1.5" | 0.9" | 6" |
49. Boyne Mountain | 0" | 0.3" | 0.9" | 0.3" | 2" | 2" | 0.4" | 0.2" | 6" |
50. Chamonix-Mont-Blanc | - | - | - | - | - | 1.4" | 3" | 1.6" | 6" |
51. Cranmore Mountain Resort | 1.2" | 0.4" | 0.6" | - | 2" | 1.4" | - | - | 6" |
52. Blue Mountain | - | 0.4" | 1" | 0.1" | 0.9" | 0.9" | 0.6" | 2" | 6" |
53. Big White Ski Resort | 0.2" | 0.7" | 1" | 0.2" | - | - | - | 3" | 6" |
54. Belleayre Mountain | - | 0.7" | 0.2" | - | 4" | 0" | 0.2" | 0.3" | 6" |
55. Banff Sunshine Village | 3" | 2" | 0.2" | - | - | - | - | - | 6" |
56. Bromley Mountain | 0" | 1" | 0.3" | 0.1" | 1.2" | 2" | 0.6" | 0.2" | 5" |
57. Hunter Mountain | - | 0.6" | - | - | 4" | 0" | 0.1" | 0.3" | 5" |
58. Mission Ridge | 0.4" | 0.7" | 0.3" | 0.4" | 0.2" | 0.3" | 3" | 0.3" | 5" |
59. Jack Frost Big Boulder | - | 0.7" | - | - | 4" | - | - | - | 5" |
60. The Highlands | 0.1" | 0.7" | 0.6" | 0.1" | 1.1" | 1.4" | 0.2" | 0.6" | 5" |
61. Fernie Alpine Resort | 1.9" | 1.9" | 0.7" | - | - | - | - | - | 5" |
62. Holiday Valley Resort | 0.1" | 0.9" | 0" | 0.5" | 0.7" | 0.9" | 1.2" | 0.2" | 5" |
63. Le Massif de Charlevoix | - | 0.2" | 0.2" | - | - | 4" | - | - | 4" |
64. Bear Paw Ski Bowl | 0.1" | 0.6" | 1" | 0.6" | - | - | 1.8" | 0.3" | 4" |
65. Bousquet Mountain | - | 1.1" | 0.2" | - | 3" | - | 0.1" | - | 4" |
66. Crotched | 0.1" | 0.8" | 0.4" | - | 3" | 0.1" | - | - | 4" |
67. Ascutney Outdoors | 0.1" | 0.7" | 0.1" | 0.1" | 0.6" | 2" | 0.2" | 0.1" | 4" |
68. Bolton Valley | 0.3" | 0.6" | 0.7" | 0.5" | 0.1" | 1" | 0.6" | 0.2" | 4" |
69. Magic Mountain Ski Area | 0.2" | 0.6" | 0.1" | 0.1" | 2" | 0.2" | - | - | 4" |
70. Les Trois Vallées | - | - | - | - | - | 0.8" | 1" | 1.7" | 4" |
71. Calabogie Peaks Resort | - | 0.5" | 0.3" | - | 0" | 2" | 0.2" | - | 3" |
72. Lake Louise | 2" | 1.3" | 0.1" | - | - | - | - | - | 3" |
73. Kimberley Alpine Resort | 0.1" | 1.5" | 0.9" | 0.2" | - | - | - | 0.7" | 3" |
74. Crested Butte Mountain Resort | 0.1" | 0.2" | - | 0.3" | 2" | 0.6" | - | - | 3" |
75. Monarch Mountain | - | - | - | - | 2" | 1.2" | - | - | 3" |
76. Afton Alps | - | - | 1.7" | 0.1" | 0.6" | 0.4" | - | 0.3" | 3" |
77. Jiminy Peak | - | 1.1" | 0.2" | - | 1.5" | 0.2" | - | 0.2" | 3" |
78. Kicking Horse Mountain Resort | 1" | 0.8" | 1" | - | - | - | - | - | 3" |
79. Arapahoe Basin | 1" | 0.2" | - | - | 0.8" | 0.8" | - | - | 3" |
80. Berkshire East | 0" | 1.3" | 0.1" | - | 1.1" | 0.3" | - | - | 3" |
81. Catamount Mountain Resort | 0.1" | 1.4" | 0.3" | - | 1.1" | - | - | - | 3" |
82. Mohawk Mountain | - | 1.2" | 0.4" | - | 0.9" | 0.1" | - | - | 3" |
83. Gore Mountain | 0.5" | 0.6" | 0" | 0.1" | 0.7" | 0.6" | 0.1" | 0.1" | 3" |
84. Loveland Ski Area | 1.7" | 0.3" | - | - | 0.3" | 0.2" | - | - | 3" |
85. Marmot Basin | 2" | 0.1" | 0.1" | - | - | 0.1" | - | - | 3" |
86. Beaver Creek | 0.4" | 0.1" | - | - | 1.1" | 0.9" | - | - | 2" |
87. Alpine Valley Ski Area | - | 0.4" | 0.1" | 0.2" | - | 1.4" | 0.2" | 0.2" | 2" |
88. Blue Hills Ski Area | 0.1" | 0.4" | 0.5" | - | 1.3" | - | - | - | 2" |
89. Crans Montana | - | - | - | - | - | - | - | 2" | 2" |
90. Davos | - | - | - | - | - | 0.1" | 0.6" | 1.5" | 2" |
91. Keystone | 0.8" | 0.1" | - | - | 1.2" | - | 0.1" | - | 2" |
92. Alpine Valley | - | - | - | - | - | 0.9" | 1.1" | 0.2" | 2" |
93. Corviglia-Marguns | - | - | - | - | - | - | - | 1.8" | 1.8" |
94. Eldora Mountain Resort | - | - | - | - | 1.5" | - | 0.2" | - | 1.7" |
95. Copper Mountain Resort | 0.8" | 0" | - | - | 0.5" | 0.2" | - | - | 1.6" |
96. Garmisch-Partenkirchen | - | - | - | - | 0.1" | - | - | 1.4" | 1.5" |
97. Boston Mills Brandywine | - | - | - | - | - | 0.4" | 0.7" | 0.1" | 1.2" |
98. 49 Degrees North | 0.1" | 0.1" | 1" | 0.1" | - | - | - | - | 1.2" |
99. Camelback | - | 0.6" | 0" | - | 0.2" | 0.3" | 0.1" | 0" | 1.2" |
100. Changbaishan Wanda International Resort | 0.3" | 0.5" | - | 0.2" | - | - | 0.2" | - | 1.2" |
101. Laurel Mountain | 0.1" | - | - | - | - | 0.4" | 0.4" | 0.1" | 1" |
102. Hidden Valley | 0.5" | - | - | - | - | 0.1" | 0.3" | 0.1" | 1" |
103. Breckenridge | 0.1" | 0" | - | - | 0.7" | - | - | - | 0.9" |
104. Aspen Highlands | - | - | - | - | 0.4" | 0.2" | - | - | 0.7" |
105. Aspen Mountain | - | - | - | - | 0.4" | 0.2" | - | - | 0.7" |
106. Buttermilk | - | - | - | - | 0.4" | 0.2" | - | - | 0.7" |
107. Kitzbühel | - | - | - | - | - | - | - | 0.7" | 0.7" |
108. Blue Mountain Resort | - | 0.6" | 0.1" | - | - | - | - | 0" | 0.6" |
109. High1 Ski Resort | - | - | - | 0.2" | - | - | 0.1" | 0.3" | 0.6" |
110. MonaYongPyong | - | 0.2" | - | 0.3" | - | - | - | 0.1" | 0.6" |
111. Eagle Point Resort | - | - | - | - | 0.5" | - | - | - | 0.5" |
112. Mad River | 0" | - | - | - | - | 0.3" | 0.1" | - | 0.4" |
113. Beidahu | - | 0.1" | 0.2" | - | - | - | - | - | 0.2" |
114. Liberty Mountain Resort | - | - | - | - | - | - | - | 0.1" | 0.1" |
115. Brian Head Resort | - | - | - | - | 0.1" | - | - | - | 0.1" |
116. Jiangjunshan Ski Resort | - | - | - | - | 0.1" | - | - | - | 0.1" |
117. Jikepulin-Hemu | 0.1" | - | - | - | - | - | - | - | 0.1" |
118. Beech Mountain | 0" | - | - | - | - | - | - | - | 0" |
119. Alyeska | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120. Angel Fire Resort | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
121. Arizona Snowbowl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122. Bear Mountain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123. Hidden Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124. Keketuohai International Ski Resort | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125. Lee Canyon | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
You don't have any favorite resorts yet. Click the stars in the Resorts List below to add some!