Welcome to Snowiest, your ultimate resource for planning powder days. Compare forecasted snowfall totals across multiple weather models, explore leaderboards by regions, and find where the most snow is expected.
See the top resorts globally with the most forecasted snowfall over the next 8 days. Explore region-specific leaderboards for more localized insights.
The following resorts are expected to receive the most snowfall in the next 8 days according to the Global Forecast System (GFS) Model, which is also know as the "American Model". Italicized values signify a forecast for high winds (30mph or greater), which may affect lift operations. Toggle the buttons and slider below this table to see other weather model predictions and forecast ranges.
Resort | 2 Sun | 3 Mon | 4 Tue | 5 Wed | 6 Thu | 7 Fri | 8 Sat | 9 Sun | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Donner Ski Ranch | 3" | 8" | 22" | 7" | 3" | 4" | 0.1" | - | 47" |
2. Boreal Mountain Resort | 6" | 6" | 24" | 1.5" | 6" | 1.2" | 0.1" | - | 45" |
3. Bear Valley Mountain Resort | - | 4" | 22" | 4" | 5" | 1.7" | 0.1" | - | 36" |
4. Kirkwood | - | 5" | 19" | 4" | 5" | 1" | 0.1" | - | 35" |
5. Homewood | 0.1" | 7" | 15" | 2" | 3" | 0.8" | 0.2" | - | 29" |
6. Heavenly | - | 6" | 15" | 3" | 4" | 0.8" | 0.1" | - | 29" |
7. June Mountain | - | 0.1" | 17" | 6" | 4" | 1" | - | - | 28" |
8. Mammoth Mountain | - | 0.1" | 17" | 6" | 4" | 1" | - | - | 28" |
9. Jackson Hole | 11" | 4" | 2" | 5" | 0.2" | 1.9" | - | - | 23" |
10. Lotte Arai | 0.2" | 6" | 6" | 6" | 1.3" | 1.3" | 1.3" | - | 22" |
11. Diamond Peak Ski Resort | - | 5" | 11" | 1.4" | 2" | 0.4" | - | - | 20" |
12. Dodge Ridge | - | 1.1" | 13" | 2" | 2" | 1" | 0.1" | - | 20" |
13. Grand Targhee Resort | 7" | 4" | 1.8" | 4" | 0.2" | 1.4" | - | - | 18" |
14. China Peak | - | - | 7" | 4" | 3" | 0.8" | - | - | 14" |
15. Brundage Mountain Resort | 2" | 2" | 3" | 1.7" | 0.5" | 0.9" | 0.7" | 0.1" | 12" |
16. Bogus Basin | 6" | 3" | 0.6" | 1.4" | 0.7" | 0.2" | - | 0.1" | 11" |
17. Hakuba Valley | 1" | 2" | 3" | 1.7" | 0.8" | 1" | 0.4" | - | 10" |
18. Big Sky | 1.5" | 2" | 1.8" | 2" | - | 0.7" | - | - | 9" |
19. Lost Trail Ski Area | 3" | 3" | 1.4" | 1.1" | - | 0.1" | - | - | 8" |
20. Maverick Mountain | 3" | 1.9" | 1.8" | 0.9" | - | 0.1" | - | - | 8" |
21. Hoodoo | 3" | 1.5" | 0.1" | 1.6" | 0.2" | 0.6" | 0.1" | - | 8" |
22. Discovery Ski Area | 3" | 1.6" | 1.1" | 1.2" | - | 0.6" | - | - | 7" |
23. Bolton Valley | 0.4" | 2" | 1.4" | 0.1" | 0.7" | 0.3" | - | 1.3" | 6" |
24. Cypress Mountain | 3" | 3" | - | - | - | 0.1" | 0.1" | 0.1" | 6" |
25. Bridger Bowl | 1.7" | 1.2" | 0.5" | 2" | 0.2" | 0.2" | 0.2" | - | 6" |
26. Grouse Mountain | 4" | 1.7" | - | - | - | 0.2" | 0.2" | 0.1" | 6" |
27. Bluewood | 1.5" | 1.2" | 0.8" | 0.6" | 0.1" | 1" | - | 0.1" | 5" |
28. Jay Peak Resort | 0.2" | 2" | 1.2" | - | 0.5" | 0.5" | - | 0.7" | 5" |
29. Great Divide | 1.1" | 1.3" | 1.2" | 1.2" | - | 0.1" | - | - | 5" |
30. Cannon Mountain | 0.2" | 1.9" | 1.1" | - | 0.6" | 0.2" | - | 0.8" | 5" |
31. Loon Mountain | 0.2" | 1.9" | 0.8" | - | 0.6" | 0.1" | - | 1" | 4" |
32. Mad River Glen | 0.3" | 1.2" | 0.9" | 0.1" | 0.6" | 0.1" | - | 1" | 4" |
33. Middlebury Snow Bowl | 0.4" | 1.4" | 0.5" | - | 0.6" | 0.1" | - | 1.2" | 4" |
34. Deer Valley Resort | 0" | - | - | 2" | 0.2" | 1.2" | - | 0.1" | 4" |
35. Bousquet Mountain | 1.1" | 0.1" | 0.1" | - | 2" | 0.2" | - | 0.4" | 4" |
36. Liberty Mountain Resort | - | - | - | 1.4" | 1.5" | - | 0.3" | 0.5" | 4" |
37. Cherry Peak Ski Area | 0.3" | - | - | 2" | - | 0.9" | - | - | 4" |
38. Alta | 0" | - | - | 1.9" | 0.3" | 1.2" | - | 0.2" | 4" |
39. Brighton Resort | 0" | - | - | 1.9" | 0.3" | 1.2" | - | 0.2" | 4" |
40. Berkshire East | 0.8" | 0.2" | - | - | 1.3" | - | - | 1.2" | 4" |
41. Blue Hills Ski Area | 0.1" | 0.6" | - | - | 2" | - | - | 0.6" | 4" |
42. Killington | 0.8" | 0.7" | 0.2" | - | 1.4" | 0.1" | - | 0.2" | 3" |
43. Montana Snowbowl | 0.7" | 0.6" | 0.6" | 1" | 0.1" | 0.3" | 0.2" | - | 3" |
44. Jiminy Peak | 0.9" | - | 0.1" | - | 1.5" | 0.1" | - | 1" | 3" |
45. Blue Mountain Resort | - | - | - | - | 2" | - | 0.1" | 1" | 3" |
46. The Highlands | 0.6" | 1.7" | 0.1" | - | 0.9" | - | - | - | 3" |
47. Camelback | 0.2" | 0.1" | - | - | 2" | - | 0.1" | 0.8" | 3" |
48. Crystal Mountain | 0.7" | 0.7" | 0.2" | 0.8" | 0.1" | 0.4" | 0.3" | 0.1" | 3" |
49. Attitash | 0.2" | 1" | - | - | 1.9" | - | - | 0.1" | 3" |
50. Cranmore Mountain Resort | 0.4" | 1.2" | - | - | 1.4" | - | - | - | 3" |
51. Boyne Mountain | 0.3" | 1.8" | - | - | 0.8" | - | - | - | 3" |
52. Mohawk Mountain | 0.9" | 0.1" | - | - | 1.4" | - | - | 0.5" | 3" |
53. Fernie Alpine Resort | 2" | 0.3" | 0.2" | - | - | - | - | - | 3" |
54. Crested Butte Mountain Resort | - | - | 0.1" | 0.4" | - | 0.3" | 1.2" | 0.7" | 3" |
55. Ascutney Outdoors | 0.3" | 0.4" | 0.1" | - | 0.5" | - | - | 1.5" | 3" |
56. Catamount Mountain Resort | 0.7" | 0.1" | - | - | 1.4" | - | - | 0.6" | 3" |
57. Gore Mountain | 0.4" | 0.6" | - | - | 0.4" | - | - | 1.4" | 3" |
58. Burke Mountain | 0.2" | 0.9" | 0.2" | - | 0.7" | 0.1" | - | 0.6" | 3" |
59. Bromley Mountain | 0.5" | 0.1" | 0.2" | - | 0.3" | 0.1" | - | 1.5" | 3" |
60. Crotched | 0.4" | 0.3" | 0.1" | - | 1.5" | - | - | 0.2" | 3" |
61. Mission Ridge | 1.8" | 0.1" | 0.3" | - | 0" | 0.3" | - | - | 3" |
62. Bretton Woods | 0.2" | 0.9" | 0.4" | - | 0.6" | 0.1" | - | 0.4" | 3" |
63. Magic Mountain Resort | 1.1" | 0.1" | - | 1.2" | - | 0.1" | - | - | 2" |
64. Hunter Mountain | 0.9" | - | 0" | - | 0.6" | - | - | 0.8" | 2" |
65. Castle Mountain Resort | 1.7" | 0.3" | 0.3" | - | - | - | - | 0.1" | 2" |
66. Bear Paw Ski Bowl | 0.2" | 0.3" | 0.4" | 1.2" | - | 0.2" | 0.2" | - | 2" |
67. Jack Frost Big Boulder | 0.1" | - | - | 0.3" | 0.9" | - | - | 1.1" | 2" |
68. Belleayre Mountain | 0.6" | - | 0.1" | - | 0.7" | - | - | 0.9" | 2" |
69. Lookout Pass Ski Area | 0.3" | 0.1" | 0.5" | 0.6" | 0.1" | 0.4" | 0.2" | - | 2" |
70. Magic Mountain Ski Area | 0.7" | 0.1" | 0" | - | 1.2" | - | - | 0.2" | 2" |
71. Horseshoe Resort | 0.2" | 0.7" | 0" | - | 0.4" | 0.1" | - | 0.6" | 2" |
72. Holiday Valley Resort | 0.7" | 0" | 0.3" | 0" | 0.5" | - | 0.1" | 0.4" | 1.9" |
73. BigRock Mountain | 0.1" | 1.3" | 0" | - | 0.5" | 0.1" | - | - | 1.9" |
74. Blue Mountain | - | 0.7" | - | - | 0.4" | - | 0.1" | 0.7" | 1.8" |
75. Chamonix-Mont-Blanc | - | - | - | - | - | - | 0.2" | 1.3" | 1.5" |
76. Hidden Valley | - | - | - | 0.6" | 0.3" | - | 0.2" | 0.4" | 1.5" |
77. Laurel Mountain | - | - | - | 0.4" | 0.4" | - | 0.2" | 0.4" | 1.5" |
78. Mad River | - | - | - | 1" | 0.2" | - | 0.2" | 0.1" | 1.5" |
79. Beaver Creek | - | - | - | 0" | 0.1" | - | 0.6" | 0.6" | 1.2" |
80. Boston Mills Brandywine | - | - | - | 0.1" | 0.8" | - | 0.1" | 0.2" | 1.2" |
81. Calabogie Peaks Resort | - | 0.2" | - | - | 0.3" | - | - | 0.7" | 1.2" |
82. Mont-Sainte-Anne | - | 0.7" | - | - | 0.3" | 0.1" | - | 0.2" | 1.2" |
83. Alpine Valley Ski Area | 0.2" | - | - | - | 0.3" | - | 0.2" | 0.5" | 1.2" |
84. Alpine Valley | 0.1" | - | - | 0.1" | 0.4" | - | 0.3" | 0.1" | 1" |
85. Big White Ski Resort | 0.6" | 0.5" | - | - | - | - | - | - | 1" |
86. Afton Alps | - | 0.1" | - | 0.1" | 0.3" | - | 0.4" | - | 0.9" |
87. Kimberley Alpine Resort | 0.2" | 0.6" | 0.1" | - | - | - | - | - | 0.9" |
88. Eldora Mountain Resort | 0.7" | - | - | - | - | - | 0.2" | - | 0.9" |
89. 49 Degrees North | 0.1" | 0.1" | 0.3" | - | - | 0.2" | - | - | 0.8" |
90. Kitzbühel | - | - | - | 0.4" | - | 0.2" | 0.2" | - | 0.7" |
91. Breckenridge | - | - | - | - | - | - | 0.7" | - | 0.7" |
92. Banff Sunshine Village | 0.6" | - | - | - | - | - | - | - | 0.6" |
93. Garmisch-Partenkirchen | - | - | - | 0.2" | - | - | 0" | 0.3" | 0.6" |
94. Arapahoe Basin | 0.4" | - | - | - | - | - | 0.2" | - | 0.6" |
95. Buttermilk | - | - | - | - | - | - | 0.1" | 0.4" | 0.5" |
96. Les Trois Vallées | - | - | - | - | - | - | - | 0.5" | 0.5" |
97. Le Massif de Charlevoix | - | - | - | - | 0.2" | 0.1" | - | 0.2" | 0.5" |
98. Loveland Ski Area | - | - | - | 0.1" | 0.1" | - | - | 0.2" | 0.4" |
99. Monarch Mountain | - | - | - | 0.1" | - | - | 0.2" | 0.2" | 0.4" |
100. Beidahu | 0.2" | 0.1" | - | 0.1" | - | - | - | - | 0.4" |
101. Kicking Horse Mountain Resort | 0.2" | 0.2" | - | - | - | - | - | - | 0.4" |
102. Corviglia-Marguns | - | - | - | - | - | 0.3" | 0.1" | - | 0.3" |
103. High1 Ski Resort | 0.1" | - | 0.1" | 0.1" | - | - | - | 0.1" | 0.3" |
104. Keystone | 0.2" | - | - | - | - | - | 0.2" | - | 0.3" |
105. MonaYongPyong | 0.2" | - | - | - | - | - | - | - | 0.2" |
106. Changbaishan Wanda International Resort | 0.1" | 0" | - | - | - | - | - | - | 0.2" |
107. Eagle Point Resort | - | - | - | - | - | 0.1" | 0.1" | - | 0.2" |
108. Aspen Highlands | - | - | - | - | - | - | 0.1" | - | 0.1" |
109. Aspen Mountain | - | - | - | - | - | - | 0.1" | - | 0.1" |
110. Copper Mountain Resort | - | - | - | - | - | - | 0.1" | - | 0.1" |
111. Marmot Basin | 0.1" | - | - | - | - | - | - | - | 0.1" |
112. Alyeska | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
113. Angel Fire Resort | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
114. Arizona Snowbowl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
115. Bear Mountain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
116. Beech Mountain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117. Brian Head Resort | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
118. Crans Montana | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
119. Davos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120. Hidden Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
121. Jiangjunshan Ski Resort | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122. Jikepulin-Hemu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123. Keketuohai International Ski Resort | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124. Lake Louise | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125. Lee Canyon | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
You don't have any favorite resorts yet. Click the stars in the Resorts List below to add some!