Welcome to Snowiest, your ultimate resource for planning powder days. Compare forecasted snowfall totals across multiple weather models, explore leaderboards by regions, and find where the most snow is expected.
See the top resorts globally with the most forecasted snowfall over the next 9 days. Explore region-specific leaderboards for more localized insights.
The following resorts are expected to receive the most snowfall in the next 9 days according to the . Italicized values signify a forecast for high winds (30mph or greater), which may affect lift operations. Toggle the buttons and slider below this table to see other weather model predictions and forecast ranges.
Resort | 1 Sat | 2 Sun | 3 Mon | 4 Tue | 5 Wed | 6 Thu | 7 Fri | 8 Sat | 9 Sun | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Diamond Peak Ski Resort | 9" | - | 2" | 12" | 1" | 3" | 5" | - | - | 32" |
2. Donner Ski Ranch | 8" | - | 3" | 12" | 1.2" | 4" | 4" | - | - | 32" |
3. Heavenly | 9" | - | 0.9" | 14" | 0.8" | 1.6" | 4" | - | - | 30" |
4. Kirkwood | 9" | - | 0.9" | 14" | 0.8" | 1.6" | 4" | - | - | 30" |
5. Dodge Ridge | 8" | - | 0.3" | 12" | 0.9" | 1.1" | 6" | - | - | 28" |
6. Bear Valley Mountain Resort | 9" | - | 0.2" | 9" | 0.5" | 1" | 6" | - | - | 26" |
7. Grand Targhee Resort | 2" | 8" | 4" | 1.7" | 3" | 1.3" | 1.3" | 0.8" | 1.8" | 24" |
8. Jackson Hole | 2" | 8" | 4" | 1.7" | 3" | 1.3" | 1.3" | 0.8" | 1.8" | 24" |
9. Bogus Basin | 2" | 6" | 3" | 1.8" | 1.8" | 1.5" | 1.9" | 0.2" | 0.5" | 19" |
10. Boreal Mountain Resort | 6" | - | 1.5" | 8" | 0.3" | 1.3" | 3" | - | - | 19" |
11. Homewood | 6" | - | 1.5" | 8" | 0.3" | 1.3" | 3" | - | - | 19" |
12. Brundage Mountain Resort | 3" | 3" | 1.5" | 5" | 4" | 0.7" | 0.3" | 0.2" | 1" | 18" |
13. June Mountain | 4" | - | - | 10" | 3" | 0.6" | 0.6" | - | - | 18" |
14. China Peak | 3" | - | - | 10" | 1" | 0.2" | 1.9" | - | - | 16" |
15. Lost Trail Ski Area | 1.9" | 2" | 4" | 4" | 1.7" | 0.7" | 0.7" | - | 0.5" | 16" |
16. Discovery Ski Area | 2" | 1.2" | 3" | 3" | 2" | 0.6" | 0.7" | 0.3" | 1" | 14" |
17. Attitash | 1.1" | 0.3" | 1.4" | 0.9" | - | 3" | 0.2" | - | 6" | 13" |
18. Cranmore Mountain Resort | 1.1" | 0.3" | 1.4" | 0.9" | - | 3" | 0.2" | - | 6" | 13" |
19. Big Sky | 0.3" | 3" | 4" | 2" | 1.3" | 0.3" | 2" | - | 0.2" | 13" |
20. Hoodoo | 4" | 1.7" | 0.1" | 0.6" | 1.5" | 1.6" | 0.5" | 1.7" | 1.1" | 13" |
21. Lotte Arai | 0.3" | 1.5" | 2" | 2" | 1.1" | 3" | 1.6" | 0.2" | - | 12" |
22. Loon Mountain | 1.1" | 0.3" | 1.1" | 1" | - | 2" | 0.4" | - | 5" | 12" |
23. Lookout Pass Ski Area | 2" | 1.5" | 0.1" | 1.5" | 3" | 2" | 0.2" | 0.8" | - | 11" |
24. Mad River Glen | 0.6" | 0.5" | 1" | 1.6" | - | 1.7" | 1.2" | 0.2" | 4" | 11" |
25. Cannon Mountain | 1.5" | 0.2" | 1" | 1.1" | - | 2" | 0.8" | - | 4" | 11" |
26. Great Divide | 0.6" | 1.8" | 2" | 2" | 1.4" | 0.3" | 0.5" | 0.2" | 1" | 10" |
27. Bolton Valley | 0.5" | 0.4" | 1.1" | 1.2" | - | 1.4" | 0.8" | - | 5" | 10" |
28. Bridger Bowl | 0.9" | 1.5" | 2" | 1.2" | 1.7" | 0.9" | 1" | - | 0.5" | 10" |
29. Gore Mountain | 0.4" | 0.4" | 0.6" | 0.4" | - | 2" | 0.2" | - | 6" | 10" |
30. Brighton Resort | 4" | 0.5" | - | - | 1.6" | 0.5" | 3" | 0.2" | - | 10" |
31. Deer Valley Resort | 4" | 0.5" | - | - | 1.6" | 0.5" | 3" | 0.2" | - | 10" |
32. Hakuba Valley | 0.1" | 1.1" | 1.9" | 1.3" | 0.5" | 3" | 1.8" | - | - | 10" |
33. Bretton Woods | 1.4" | 0.2" | 0.8" | 1" | - | 1.7" | 0" | - | 4" | 10" |
34. Beaver Creek | 0.5" | 0.2" | - | - | 1.1" | 3" | 1.5" | 2" | 1.3" | 10" |
35. Arapahoe Basin | 0.5" | 0.4" | - | - | 0.6" | 1.9" | 1.5" | 3" | 0.8" | 9" |
36. Bluewood | 1.1" | 0.6" | 0.7" | 3" | 1.5" | 1" | 0" | 1.2" | 0.1" | 9" |
37. Calabogie Peaks Resort | - | 0.4" | 0.6" | 0.2" | - | 1.8" | 0.5" | - | 5" | 9" |
38. Burke Mountain | 0.9" | 0.3" | 0.9" | 1.2" | - | 1.4" | 0.5" | - | 3" | 8" |
39. Jay Peak Resort | 0.4" | 0.3" | 0.9" | 1" | - | 1.4" | 0.4" | - | 4" | 8" |
40. Killington | 0.7" | 0.5" | 0.6" | 0.2" | - | 1.5" | 0.3" | 0.6" | 4" | 8" |
41. Ascutney Outdoors | 0.7" | 0.5" | 0.6" | 0" | - | 2" | - | - | 4" | 8" |
42. Bromley Mountain | 0.6" | 0.6" | 0.5" | 0.7" | - | 0.9" | 0.2" | - | 4" | 8" |
43. Blue Mountain | - | 0.4" | 1.3" | 0.2" | 0.1" | 0.9" | 0.2" | 0.4" | 4" | 7" |
44. Eldora Mountain Resort | 0.5" | 0.1" | - | - | 0.8" | 3" | 0.6" | 1.7" | 0.7" | 7" |
45. Hunter Mountain | 0" | 0.5" | 0.1" | 0" | - | 3" | 0.5" | 0.3" | 3" | 7" |
46. Berkshire East | 0.2" | 1" | 0.7" | - | - | 1.2" | - | - | 4" | 7" |
47. Le Massif de Charlevoix | - | 0" | 0.9" | 0.1" | - | 1.8" | 0.1" | - | 4" | 7" |
48. BigRock Mountain | - | 0.1" | 1.2" | 0.5" | - | 1.4" | 0.1" | - | 4" | 7" |
49. Keystone | 0.2" | 0.1" | - | - | 0.7" | 3" | 1.3" | 1" | 0.8" | 7" |
50. Loveland Ski Area | 0.2" | 0.1" | - | - | 0.7" | 3" | 1.3" | 1" | 0.8" | 7" |
51. Cypress Mountain | 2" | 4" | 0.5" | 0.3" | - | - | - | - | - | 7" |
52. Horseshoe Resort | - | 0.3" | 0.7" | 0.1" | - | 1.5" | 0.4" | 0.4" | 3" | 7" |
53. Crotched | 0.4" | 0.4" | 0.6" | - | - | 1.5" | - | - | 4" | 7" |
54. Crystal Mountain | 1.8" | 0.9" | 0.6" | 1" | 0.8" | 1.1" | 0" | 0.1" | - | 6" |
55. Alta | 2" | 0.2" | - | - | 0.7" | 0.1" | 3" | - | - | 6" |
56. Les Trois Vallées | - | - | - | - | - | 0.2" | 0.1" | 4" | 1.2" | 6" |
57. Copper Mountain Resort | 0.2" | 0.2" | - | - | 0.7" | 0.5" | 1.5" | 2" | 0.3" | 6" |
58. Boyne Mountain | 0.1" | 0.8" | 0.9" | 0.2" | 0" | 1" | 0.1" | 0.4" | 2" | 6" |
59. Crans Montana | - | - | - | - | - | 0.1" | 0.1" | 3" | 2" | 6" |
60. Grouse Mountain | 3" | 2" | 0.6" | - | - | - | - | - | - | 6" |
61. Cherry Peak Ski Area | 1.8" | 1.7" | - | - | 0.3" | 0.5" | 0.7" | - | 0.3" | 5" |
62. Bousquet Mountain | 0" | 1.1" | 0.2" | - | - | 1.4" | 0.1" | 0" | 2" | 5" |
63. Jiminy Peak | 0" | 1.1" | 0.2" | - | - | 1.4" | 0.1" | 0" | 2" | 5" |
64. Aspen Highlands | 0.1" | 0.2" | - | - | 0.4" | 0.5" | 1" | 3" | 0.5" | 5" |
65. Aspen Mountain | 0.1" | 0.2" | - | - | 0.4" | 0.5" | 1" | 3" | 0.5" | 5" |
66. Camelback | - | 0.2" | - | - | - | 3" | 0.7" | 0.5" | 1.4" | 5" |
67. Jack Frost Big Boulder | - | 0.2" | - | - | - | 3" | - | 0.6" | 1.5" | 5" |
68. The Highlands | 0.2" | 0.9" | 0.7" | 0.2" | 0.1" | 0.6" | - | 0.3" | 1.8" | 5" |
69. Holiday Valley Resort | 0.1" | 0.4" | - | 0.2" | - | 0.8" | - | 1.5" | 1.5" | 5" |
70. Bear Paw Ski Bowl | 0" | 0.7" | 0.5" | 1.4" | 1.5" | - | - | - | 0.3" | 4" |
71. Castle Mountain Resort | 0.9" | 1.3" | 0.2" | 0.6" | 0.9" | - | - | 0.2" | 0.2" | 4" |
72. Buttermilk | - | - | - | - | 0.4" | 0.6" | 0.5" | 1.7" | 1.2" | 4" |
73. Crested Butte Mountain Resort | - | - | - | - | 0.8" | 0.3" | 1" | 1.8" | 0.2" | 4" |
74. Belleayre Mountain | 0" | 0.6" | 0.1" | 0.1" | - | 0.8" | 0.1" | 0.1" | 2" | 4" |
75. Eagle Point Resort | 0.1" | - | - | - | 0.1" | 0.1" | 3" | 0.8" | - | 4" |
76. Catamount Mountain Resort | 0" | 0.6" | 0.1" | - | - | 0.9" | - | 0.1" | 2" | 4" |
77. Afton Alps | 0.1" | - | 0.7" | - | 0.2" | 0.4" | - | 1.9" | 0.6" | 4" |
78. Alpine Valley Ski Area | - | 0.5" | - | - | 0.3" | 1.9" | - | 0.5" | 0.5" | 4" |
79. Hidden Valley | 0.1" | 0.1" | - | - | 0.1" | 1" | - | 1.4" | 0.9" | 3" |
80. Fernie Alpine Resort | 1.1" | 0.8" | 0.3" | 0.2" | 0.8" | - | - | - | - | 3" |
81. Kimberley Alpine Resort | 1.6" | 0.7" | 0.4" | - | 0.6" | - | - | - | - | 3" |
82. Alpine Valley | 0" | 0.2" | - | 0" | 0.2" | 0.6" | - | 0.7" | 1.4" | 3" |
83. Liberty Mountain Resort | - | - | - | - | 0.1" | 0.9" | - | 0.6" | 1.4" | 3" |
84. Blue Mountain Resort | - | 0.1" | - | - | - | 0.3" | - | 0.3" | 2" | 3" |
85. Brian Head Resort | - | - | - | - | - | - | 0.8" | 2" | - | 3" |
86. Laurel Mountain | 0.1" | 0.1" | - | - | - | 1" | - | 1" | 0.6" | 3" |
87. Lake Louise | 1.7" | 0.3" | - | - | 0.4" | 0.2" | - | - | - | 3" |
88. Chamonix-Mont-Blanc | - | - | - | - | - | - | 0.1" | 1.5" | 1" | 3" |
89. Blue Hills Ski Area | 0.1" | 0.2" | 0.5" | - | - | - | - | - | 1.6" | 2" |
90. 49 Degrees North | 0.3" | 0.9" | 0.1" | 0.1" | 1" | - | - | - | - | 2" |
91. Banff Sunshine Village | 1.1" | 0.3" | 0.1" | - | 0.6" | 0.2" | - | - | - | 2" |
92. Kicking Horse Mountain Resort | 1.5" | 0.3" | 0.2" | - | - | - | - | - | - | 2" |
93. Corviglia-Marguns | - | - | - | - | - | - | 0.2" | 0.4" | 1" | 1.6" |
94. Changbaishan Wanda International Resort | 0.1" | 0.2" | 0.2" | - | 0.4" | 0.7" | 0.1" | - | - | 1.6" |
95. Beidahu | 0.3" | 0.2" | - | - | 0.1" | 0.6" | - | - | - | 1.2" |
96. Breckenridge | - | - | - | - | 0.1" | 0.1" | 0.2" | 0.4" | 0.2" | 1" |
97. Davos | - | - | - | - | - | - | - | 0.2" | 0.8" | 1" |
98. Big White Ski Resort | 0.7" | - | 0.1" | - | - | - | - | - | - | 0.8" |
99. Boston Mills Brandywine | - | - | - | - | - | - | - | 0.5" | 0.2" | 0.7" |
100. Lee Canyon | - | - | - | 0.4" | 0.2" | - | - | - | - | 0.6" |
101. High1 Ski Resort | - | - | - | - | 0.6" | - | - | - | - | 0.6" |
102. Angel Fire Resort | - | - | - | - | - | - | - | 0.5" | - | 0.5" |
103. Keketuohai International Ski Resort | - | - | - | - | - | - | 0.1" | 0.2" | - | 0.3" |
104. Arizona Snowbowl | - | - | - | - | - | - | - | 0.1" | - | 0.1" |
105. Alyeska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106. Bear Mountain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
107. Beech Mountain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108. Garmisch-Partenkirchen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109. Hidden Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110. Jiangjunshan Ski Resort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
111. Jikepulin-Hemu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112. Kitzbühel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
You don't have any favorite resorts yet. Click the stars in the Resorts List below to add some!