Welcome to Snowiest, your ultimate resource for planning powder days. Compare forecasted snowfall totals across multiple weather models, explore leaderboards by regions, and find where the most snow is expected.
See the top resorts globally with the most forecasted snowfall over the next 9 days. Explore region-specific leaderboards for more localized insights.
The following resorts are expected to receive the most snowfall in the next 9 days according to the Global Environmental Multiscale (GEM) Model, also known as the "Canadian Model". Italicized values signify a forecast for high winds (30mph or greater), which may affect lift operations. Toggle the buttons and slider below this table to see other weather model predictions and forecast ranges.
Resort | 2 Sun | 3 Mon | 4 Tue | 5 Wed | 6 Thu | 7 Fri | 8 Sat | 9 Sun | 10 Mon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Dodge Ridge | 8" | 0" | 2" | 25" | 7" | 24" | 4" | - | - | 71" |
2. China Peak | 5" | - | - | 29" | 5" | 19" | 1.5" | - | - | 60" |
3. Bear Valley Mountain Resort | 9" | 1" | 2" | 16" | 6" | 20" | 2" | - | - | 57" |
4. Kirkwood | 8" | 0.8" | 1.8" | 11" | 6" | 20" | 2" | - | - | 49" |
5. Lotte Arai | 0.2" | 14" | 8" | 7" | 6" | 2" | 5" | 6" | - | 48" |
6. Donner Ski Ranch | 3" | 13" | 4" | 11" | 1" | 11" | 1.5" | - | - | 44" |
7. Grand Targhee Resort | 4" | 12" | 8" | 4" | 3" | 3" | 7" | 1.1" | 0.2" | 42" |
8. Brundage Mountain Resort | 2" | 6" | 17" | 7" | 0.1" | 3" | 6" | 0.1" | - | 41" |
9. Jackson Hole | 4" | 10" | 5" | 3" | 3" | 3" | 7" | 1.1" | 0.2" | 36" |
10. Boreal Mountain Resort | 1.9" | 9" | 3" | 8" | 0.6" | 4" | 1.4" | - | - | 27" |
11. Homewood | 0.7" | - | 1.7" | 11" | 1.9" | 9" | 1.5" | - | - | 25" |
12. Bogus Basin | 3" | 8" | 3" | 2" | 1.2" | 1.7" | 4" | - | 0.1" | 23" |
13. Cherry Peak Ski Area | 3" | 0.7" | - | - | 4" | 1" | 11" | - | - | 19" |
14. June Mountain | 0.8" | 0.1" | 0.1" | 6" | 3" | 9" | 0.7" | - | - | 19" |
15. Big Sky | 0.9" | 5" | 1.4" | 3" | 3" | 2" | 3" | 0.2" | 0.4" | 19" |
16. Heavenly | 4" | 0.2" | 1.4" | 9" | 1.5" | 0.7" | 0.5" | - | - | 18" |
17. Alta | 4" | 1.8" | - | 0.2" | 4" | 2" | 5" | - | - | 17" |
18. Brighton Resort | 4" | 1.8" | - | 0.2" | 4" | 2" | 5" | - | - | 17" |
19. Deer Valley Resort | 4" | 1.8" | - | 0.2" | 4" | 2" | 5" | - | - | 17" |
20. Bluewood | 7" | 0.6" | 1.2" | 0.2" | 0.4" | 1.5" | 1.9" | 0.7" | 1.7" | 16" |
21. Cannon Mountain | 1.6" | 0.5" | 3" | 0.8" | 0.4" | 1.6" | 1.2" | 1.2" | 5" | 15" |
22. Hoodoo | 6" | 4" | 0.4" | 0" | 0.8" | 1.7" | 2" | - | 0.6" | 15" |
23. Loon Mountain | 1.2" | 0.4" | 3" | 0.8" | 0.4" | 1.4" | 1.4" | 1" | 5" | 14" |
24. Jay Peak Resort | - | 0.2" | 3" | 1" | 0.2" | 1.9" | 1.3" | 0.5" | 5" | 13" |
25. Cypress Mountain | 1.7" | 9" | 1.2" | 0.6" | - | - | - | - | - | 13" |
26. Discovery Ski Area | 1.9" | 5" | 3" | 0.5" | 0.1" | 0.7" | 1" | 0.2" | 0.5" | 12" |
27. Boyne Mountain | - | 0.4" | 4" | - | 1.1" | 3" | 0.2" | 1.2" | 2" | 12" |
28. The Highlands | - | 0.9" | 4" | 0.1" | 0.9" | 2" | 0.1" | 1.3" | 1.4" | 11" |
29. Grouse Mountain | 2" | 6" | 2" | 0.8" | - | - | - | - | - | 11" |
30. Diamond Peak Ski Resort | 0.3" | 0.4" | 0.4" | 6" | 0.4" | 3" | 0.7" | - | - | 11" |
31. Bretton Woods | 1.5" | 0.2" | 0.3" | 1.8" | 0.2" | 1.2" | 0.8" | 0.5" | 4" | 11" |
32. Bridger Bowl | - | 1.9" | 1.8" | 2" | 1.7" | 1.1" | 1.9" | - | 0.3" | 11" |
33. BigRock Mountain | - | - | 2" | 0.8" | - | 3" | 0.2" | - | 4" | 10" |
34. Great Divide | 1.7" | 3" | 1.3" | 0.9" | - | 0.5" | 1.6" | 0.2" | 1.2" | 10" |
35. Hakuba Valley | 0.1" | 2" | 0.7" | 1.2" | 1" | 0.4" | 2" | 2" | - | 10" |
36. Burke Mountain | 0.7" | 0.3" | 1.5" | 0.3" | 0.2" | 1.1" | 0.4" | 0.4" | 5" | 10" |
37. Killington | 0.3" | 1.1" | 0.2" | 0.1" | 1.2" | 1.4" | - | 3" | 3" | 10" |
38. Lost Trail Ski Area | 2" | 4" | 0.9" | 0.2" | 0.1" | 0.7" | 1.2" | - | 0.3" | 9" |
39. Mad River Glen | 0.5" | 0.7" | 0.6" | 0.4" | 0.7" | 1.6" | 0.4" | 1.3" | 3" | 9" |
40. Hunter Mountain | - | 0.9" | 0.1" | - | 4" | - | 0.1" | 4" | 0.2" | 9" |
41. Belleayre Mountain | - | 0.6" | 0.1" | - | 4" | 0.1" | 0.3" | 4" | 0.3" | 9" |
42. Bolton Valley | 0.4" | 0.7" | 0.3" | 0.6" | 0.5" | 1.3" | 0.6" | 0.9" | 4" | 9" |
43. Crystal Mountain | 1.5" | 4" | 0.9" | 1.8" | 0.6" | 0.2" | - | 0.2" | 0.1" | 9" |
44. Ascutney Outdoors | 0.2" | 0.6" | 0.4" | - | 1.1" | 1" | - | 3" | 3" | 8" |
45. Attitash | 1.5" | 0.1" | 0.4" | - | 0.3" | 0.9" | - | 1.2" | 4" | 8" |
46. Calabogie Peaks Resort | - | 0.2" | 3" | - | 0" | 1.7" | 0.4" | 0.9" | 2" | 8" |
47. Cranmore Mountain Resort | 1.3" | 0.1" | 0.7" | - | 0.3" | 1.1" | - | 0.9" | 4" | 8" |
48. Bousquet Mountain | - | 1" | 0.1" | - | 1.5" | 0.1" | - | 5" | - | 8" |
49. Lookout Pass Ski Area | 1.4" | 1.8" | 1.3" | 0.2" | - | 0.4" | 1.4" | 0.4" | 0.5" | 7" |
50. Le Massif de Charlevoix | - | - | 0.8" | 0.1" | - | 2" | - | 0" | 4" | 7" |
51. Horseshoe Resort | - | 0.5" | 0.1" | - | 0.6" | 1.4" | 1.2" | 1.7" | 1.5" | 7" |
52. Holiday Valley Resort | 0.1" | 1.1" | - | 0.1" | 3" | 0.4" | 0.2" | 1.2" | 0.8" | 7" |
53. Crotched | 0.1" | 0.5" | 0.4" | - | 1.1" | 0.9" | - | 3" | 0.4" | 7" |
54. Bromley Mountain | 0.1" | 0.8" | 0.1" | - | 1.1" | 0.5" | 0.2" | 3" | 0.7" | 7" |
55. Catamount Mountain Resort | - | 0.5" | - | - | 1.7" | - | - | 4" | - | 7" |
56. Berkshire East | - | 1.1" | 0.1" | - | 1" | 0.1" | - | 4" | 0.1" | 6" |
57. Jiminy Peak | - | 0.9" | 0.1" | - | 1.1" | - | 0.1" | 4" | - | 6" |
58. Bear Paw Ski Bowl | - | 0.8" | 1.7" | 0.9" | - | 0.1" | 2" | - | 0.3" | 6" |
59. Blue Hills Ski Area | 0.1" | 0.1" | 0.7" | - | 1.4" | 0.2" | - | 3" | 0.2" | 6" |
60. Gore Mountain | 0.3" | 0.8" | 0.1" | - | 1" | 0.5" | - | 1.8" | 0.8" | 5" |
61. Castle Mountain Resort | 1.2" | 2" | 0.6" | 0.1" | - | - | 0.3" | 0.2" | 0.4" | 5" |
62. Fernie Alpine Resort | 2" | 1.8" | 1.2" | - | - | - | 0.1" | - | 0.1" | 5" |
63. Blue Mountain | - | 0.2" | 0.2" | 0.2" | 0.4" | 1.2" | 0.3" | 1.7" | 0.8" | 5" |
64. Kicking Horse Mountain Resort | 2" | 1.1" | 1.4" | 0.1" | - | - | - | - | - | 5" |
65. Crested Butte Mountain Resort | - | 0" | - | 0.1" | 1" | 0.2" | 0.9" | 2" | - | 4" |
66. Camelback | - | 0.6" | - | - | 3" | - | - | 0.6" | - | 4" |
67. Beaver Creek | 0.2" | - | - | - | 0.4" | 0.2" | 0.2" | 2" | 0.6" | 4" |
68. Afton Alps | 0" | 0.2" | 0.8" | 0.1" | 1.8" | 0.1" | 0.1" | 0.5" | - | 4" |
69. Aspen Highlands | - | - | - | - | 0.1" | - | 0.2" | 3" | 0.1" | 3" |
70. Aspen Mountain | - | - | - | - | 0.1" | - | 0.2" | 3" | 0.1" | 3" |
71. Buttermilk | - | - | - | - | 0.1" | - | 0.2" | 3" | 0.1" | 3" |
72. Lake Louise | 2" | 0.8" | 0.1" | - | - | - | - | - | - | 3" |
73. Banff Sunshine Village | 2" | 0.6" | 0.2" | - | - | - | - | 0.1" | 0.1" | 3" |
74. Garmisch-Partenkirchen | - | - | - | 1.2" | 0.5" | 1.5" | 0.1" | - | - | 3" |
75. Chamonix-Mont-Blanc | - | - | - | 1.3" | 1.9" | - | - | - | - | 3" |
76. Kimberley Alpine Resort | 0.3" | 0.3" | 2" | 0.3" | - | - | - | - | - | 3" |
77. Crans Montana | - | - | - | 1.7" | 1.1" | 0.1" | - | - | - | 3" |
78. 49 Degrees North | 0.9" | 0.9" | 0.9" | 0.1" | - | - | - | - | - | 3" |
79. Les Trois Vallées | - | - | - | 0.4" | 2" | 0.1" | - | - | - | 3" |
80. Eldora Mountain Resort | - | - | - | - | 0.7" | 0.3" | 0.2" | 0.9" | 0.6" | 3" |
81. Jack Frost Big Boulder | - | 0.5" | - | - | 1.6" | - | - | 0.5" | - | 3" |
82. Big White Ski Resort | 0.1" | 0.4" | 1" | 0.8" | - | - | - | 0" | 0.1" | 2" |
83. Corviglia-Marguns | - | - | - | 0.4" | 1.4" | 0.4" | - | - | - | 2" |
84. Kitzbühel | - | - | - | 0.6" | 0.2" | 1.1" | 0.1" | - | - | 2" |
85. Eagle Point Resort | - | - | - | 0.1" | - | - | 1.1" | 0.7" | - | 1.8" |
86. Arapahoe Basin | 0.1" | 0" | - | - | 0.2" | 0.2" | 0.1" | 1.2" | 0.1" | 1.8" |
87. Davos | - | - | - | 0.4" | 0.7" | 0.7" | - | - | - | 1.8" |
88. Alyeska | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7" | 1.7" |
89. Brian Head Resort | - | - | - | - | - | - | 1.5" | 0.2" | - | 1.7" |
90. Changbaishan Wanda International Resort | 0.4" | - | 0.3" | - | - | 0.2" | 0.7" | 0.2" | - | 1.7" |
91. Alpine Valley | - | 0.6" | - | - | - | 0.2" | 0.2" | - | 0.5" | 1.5" |
92. Beidahu | 0.2" | 0.2" | 0.1" | - | - | - | 0.6" | 0.3" | - | 1.5" |
93. Blue Mountain Resort | - | 0.4" | - | - | 0.5" | - | - | 0.4" | - | 1.3" |
94. Alpine Valley Ski Area | - | 0.6" | 0.1" | - | 0.3" | - | - | - | 0.2" | 1.2" |
95. Loveland Ski Area | 0.4" | 0" | - | - | - | 0.1" | - | 0.6" | - | 1" |
96. Keystone | 0.1" | - | - | - | - | 0.1" | - | 0.6" | - | 0.8" |
97. Copper Mountain Resort | 0.1" | - | - | - | 0.1" | - | 0.2" | 0.3" | - | 0.7" |
98. Boston Mills Brandywine | - | - | - | - | - | 0.2" | 0.1" | - | 0.3" | 0.7" |
99. High1 Ski Resort | - | - | 0.1" | - | - | - | - | 0.3" | - | 0.4" |
100. Breckenridge | - | - | - | - | - | - | 0.1" | 0.2" | - | 0.2" |
101. Laurel Mountain | 0.1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1" |
102. Lee Canyon | - | - | - | 0.1" | - | - | - | - | - | 0.1" |
103. Hidden Valley | 0.1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1" |
104. Mad River | 0" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0" |
105. Angel Fire Resort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106. Arizona Snowbowl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
107. Bear Mountain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108. Beech Mountain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109. Hidden Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110. Jiangjunshan Ski Resort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
111. Jikepulin-Hemu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112. Keketuohai International Ski Resort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
113. Liberty Mountain Resort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
You don't have any favorite resorts yet. Click the stars in the Resorts List below to add some!