Welcome to Snowiest, your ultimate resource for planning powder days. Compare forecasted snowfall totals across multiple weather models, explore leaderboards by regions, and find where the most snow is expected.
See the top resorts globally with the most forecasted snowfall over the next 9 days. Explore region-specific leaderboards for more localized insights.
The following resorts are expected to receive the most snowfall in the next 9 days according to the European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) Model, which is commonly called the "European Model". Italicized values signify a forecast for high winds (30mph or greater), which may affect lift operations. Toggle the buttons and slider below this table to see other weather model predictions and forecast ranges.
Resort | 1 Sat | 2 Sun | 3 Mon | 4 Tue | 5 Wed | 6 Thu | 7 Fri | 8 Sat | 9 Sun | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Dodge Ridge | 8" | 14" | 0.5" | 4" | 23" | - | 3" | 6" | - | 58" |
2. Diamond Peak Ski Resort | 7" | 11" | 3" | 5" | 20" | - | 5" | 4" | - | 56" |
3. Donner Ski Ranch | 5" | 9" | 9" | 4" | 16" | - | 7" | 4" | - | 53" |
4. Heavenly | 8" | 11" | 0.9" | 5" | 21" | - | 4" | 4" | - | 53" |
5. Kirkwood | 8" | 11" | 0.9" | 5" | 21" | - | 4" | 4" | - | 53" |
6. Bear Valley Mountain Resort | 6" | 13" | 0.1" | 2" | 21" | - | 2" | 1.9" | - | 47" |
7. Boreal Mountain Resort | 4" | 7" | 5" | 4" | 11" | - | 4" | 3" | - | 38" |
8. Homewood | 4" | 7" | 5" | 4" | 11" | - | 4" | 3" | - | 38" |
9. June Mountain | 1.8" | 6" | 0.1" | 0.1" | 21" | 2" | 1.1" | 4" | - | 36" |
10. China Peak | 1.9" | 5" | - | 0.2" | 24" | 0.2" | 0.7" | 4" | - | 35" |
11. Cypress Mountain | 14" | 3" | 5" | 0.5" | 0.2" | - | - | 0.1" | 0.4" | 23" |
12. Grand Targhee Resort | 0.9" | 1.6" | 6" | 4" | 2" | 2" | 0.3" | 3" | 0.2" | 21" |
13. Jackson Hole | 0.9" | 1.6" | 6" | 4" | 2" | 2" | 0.3" | 3" | 0.2" | 21" |
14. Bogus Basin | 4" | 1.8" | 4" | 3" | 1.7" | 0.2" | 3" | 1.2" | - | 19" |
15. Lost Trail Ski Area | 0.9" | 2" | 1.9" | 4" | 5" | 0.9" | 1.3" | 1.2" | - | 17" |
16. Hoodoo | 6" | 3" | 1.5" | 0.4" | 0.7" | 1.8" | 1.6" | - | 1.7" | 17" |
17. Big Sky | 0.7" | 0.1" | 2" | 3" | 4" | 4" | 1.1" | 1.5" | - | 17" |
18. Grouse Mountain | 8" | 4" | 3" | 0.3" | 0.1" | - | - | 0" | 0.1" | 16" |
19. Crystal Mountain | 8" | 1.8" | 0.8" | 0.6" | 1.4" | 0.7" | 0.1" | 0.2" | 2" | 16" |
20. Discovery Ski Area | 0.7" | 2" | 1.2" | 4" | 4" | 0.7" | 1.2" | 1" | - | 14" |
21. Brundage Mountain Resort | 3" | 1.8" | 1.2" | 2" | 3" | 0.4" | 2" | 0.8" | - | 14" |
22. Lotte Arai | 0.1" | - | 2" | 2" | 4" | 2" | 1.3" | 0.8" | - | 13" |
23. Brighton Resort | 0.2" | 6" | 0.8" | - | 0.3" | 2" | - | 2" | - | 12" |
24. Deer Valley Resort | 0.2" | 6" | 0.8" | - | 0.3" | 2" | - | 2" | - | 12" |
25. Aspen Highlands | - | - | 0.5" | - | - | 5" | 1" | 1.6" | 3" | 11" |
26. Aspen Mountain | - | - | 0.5" | - | - | 5" | 1" | 1.6" | 3" | 11" |
27. Cherry Peak Ski Area | 0.7" | 2" | 3" | - | - | 3" | 0.2" | 2" | 0.2" | 11" |
28. Lookout Pass Ski Area | 4" | 1.8" | 1" | 0.5" | 1" | 0.6" | 0.7" | 0.3" | 0.3" | 11" |
29. Great Divide | 0" | 0.3" | 1.7" | 3" | 2" | 0.7" | 1.2" | 1" | - | 10" |
30. Bluewood | 5" | 1" | 0.2" | 1.4" | 1" | 0.2" | 1.5" | 0.1" | 0" | 10" |
31. Bridger Bowl | - | 1.2" | 1" | 1.7" | 2" | 1.9" | 0.3" | 1" | 0.2" | 9" |
32. Beaver Creek | - | - | 0.2" | - | - | 3" | 0.7" | 2" | 2" | 9" |
33. Hakuba Valley | 0.4" | 0.1" | 1.5" | 1.9" | 3" | 0.6" | 0.1" | 0.3" | - | 8" |
34. Copper Mountain Resort | - | - | 0.1" | - | - | 3" | 1.2" | 2" | 2" | 8" |
35. Attitash | 1.3" | 0.9" | 0.6" | 1" | - | - | 2" | - | 2" | 8" |
36. Cranmore Mountain Resort | 1.3" | 0.9" | 0.6" | 1" | - | - | 2" | - | 2" | 8" |
37. Alta | 0.1" | 4" | 0.8" | - | - | 2" | - | 1" | - | 8" |
38. Buttermilk | - | - | - | - | - | 1.9" | 1.4" | 1.5" | 3" | 8" |
39. Boyne Mountain | - | 0.1" | 1.4" | 0.2" | 0" | 1" | 1.3" | 0.6" | 3" | 7" |
40. Loon Mountain | 0.9" | 1.1" | 0.6" | 0.9" | 0.3" | - | 0.8" | 0.2" | 2" | 7" |
41. The Highlands | - | 0.1" | 1.5" | 0.1" | - | 0.6" | 2" | 0.5" | 2" | 7" |
42. Arapahoe Basin | - | 0.2" | 0.3" | - | - | 2" | 0.1" | 2" | 2" | 7" |
43. Cannon Mountain | 0.9" | 1.4" | 0.5" | 0.7" | 0.4" | - | 0.6" | 0.2" | 2" | 7" |
44. Bretton Woods | 0.7" | 1.5" | 0.4" | 0.8" | 0.1" | - | 0.9" | 0.2" | 1.9" | 6" |
45. Jay Peak Resort | 0.2" | 0.1" | 0.6" | 1.5" | 0.5" | - | 1.6" | 0.1" | 1.9" | 6" |
46. Crested Butte Mountain Resort | - | - | 0.2" | - | - | 2" | 1" | 1" | 2" | 6" |
47. Bromley Mountain | 2" | 0.5" | 1.1" | 0.2" | 0.1" | - | 0.6" | 0.1" | 1.5" | 6" |
48. Burke Mountain | 0.6" | 0.6" | 0.5" | 0.8" | 0.2" | - | 0.9" | 0.2" | 1.9" | 6" |
49. Bolton Valley | 0.6" | 0.4" | 0.7" | 0.7" | 0.1" | - | 0.9" | 0.1" | 2" | 6" |
50. Keystone | - | - | 0" | - | - | 3" | 0.5" | 1.2" | 1" | 5" |
51. Loveland Ski Area | - | - | 0" | - | - | 3" | 0.5" | 1.2" | 1" | 5" |
52. Fernie Alpine Resort | 2" | 1.2" | 0.7" | 0.7" | 0.3" | - | - | - | 0.2" | 5" |
53. Bousquet Mountain | 2" | 0" | 1.2" | 0.1" | 0.1" | - | 0.3" | 0.2" | 1" | 5" |
54. Jiminy Peak | 2" | 0" | 1.2" | 0.1" | 0.1" | - | 0.3" | 0.2" | 1" | 5" |
55. Gore Mountain | 1.7" | 0.3" | 0.8" | 0.1" | - | - | 0.9" | - | 1.1" | 5" |
56. 49 Degrees North | 4" | - | 0.2" | 0.5" | 0.1" | - | - | - | - | 5" |
57. Killington | 1.9" | 0.6" | 0.9" | 0.1" | - | - | 0.4" | - | 0.8" | 5" |
58. Ascutney Outdoors | 1.5" | 0.7" | 0.9" | 0.2" | - | - | 0.4" | - | 0.8" | 5" |
59. Berkshire East | 1.9" | 0.1" | 0.9" | 0.2" | 0.1" | - | 0.2" | - | 1.1" | 4" |
60. Mad River Glen | 1.1" | 0.5" | 0.9" | 0.3" | - | - | 0.3" | 0" | 1.1" | 4" |
61. Castle Mountain Resort | 1.4" | 1.1" | 0.7" | 0.3" | 0.7" | - | - | - | - | 4" |
62. Bear Paw Ski Bowl | 0.1" | - | 0.4" | 1.1" | 1.8" | 0.5" | - | 0.2" | - | 4" |
63. Crans Montana | - | - | - | - | - | 1.2" | 3" | - | - | 4" |
64. Horseshoe Resort | - | - | 0.4" | - | - | - | 0.7" | 0.6" | 2" | 4" |
65. Eldora Mountain Resort | - | 0.1" | 0" | - | - | 0.8" | 0.2" | 1.2" | 1.7" | 4" |
66. Crotched | 1.5" | 0.2" | 0.8" | 0.4" | - | - | 0.4" | - | 0.7" | 4" |
67. BigRock Mountain | 0.5" | - | 0.1" | 2" | 0.2" | - | 1.1" | - | - | 4" |
68. Brian Head Resort | - | - | - | - | - | 3" | 0.5" | 0.7" | - | 4" |
69. Blue Mountain | - | - | 0.3" | 0.1" | 0.1" | - | 0.1" | 0.3" | 3" | 4" |
70. Afton Alps | - | 0.2" | - | 1.2" | 0.1" | 0.8" | 0.1" | - | 0.9" | 3" |
71. Alpine Valley Ski Area | 1" | - | 0.3" | - | 0.1" | 0.5" | - | - | 1.4" | 3" |
72. Le Massif de Charlevoix | 0.5" | - | 0.1" | 1.1" | - | - | 1.5" | 0" | - | 3" |
73. Eagle Point Resort | - | - | - | - | - | 1.4" | 0.7" | 0.9" | 0.2" | 3" |
74. Kicking Horse Mountain Resort | 1.1" | 1.7" | 0.2" | 0.2" | - | - | - | - | - | 3" |
75. Kimberley Alpine Resort | 0.9" | 0.6" | 0.7" | 0.4" | 0.2" | - | - | - | - | 3" |
76. Lake Louise | 0.9" | 1.6" | 0.2" | - | - | - | - | - | - | 3" |
77. Corviglia-Marguns | - | - | - | - | - | - | 1" | 1.6" | - | 3" |
78. Calabogie Peaks Resort | - | - | 0.7" | 0.4" | - | - | 0.6" | - | 1" | 3" |
79. Les Trois Vallées | - | - | - | - | - | 0.4" | 1.8" | - | - | 2" |
80. Banff Sunshine Village | 0.5" | 1.2" | 0.2" | 0.1" | 0.1" | 0.1" | - | - | - | 2" |
81. Jack Frost Big Boulder | - | - | 0.1" | - | - | 0.3" | 1.6" | - | - | 2" |
82. Lee Canyon | - | - | - | - | 0.3" | 1.7" | - | - | - | 2" |
83. Breckenridge | - | - | - | - | - | 0.9" | 0.4" | 0.4" | 0.2" | 1.8" |
84. Catamount Mountain Resort | 0.1" | 0.1" | 0.7" | 0" | 0.1" | 0.1" | 0.7" | - | - | 1.7" |
85. Hunter Mountain | 0" | - | 0.4" | 0.2" | 0.3" | 0.2" | 0.6" | 0.1" | - | 1.7" |
86. Belleayre Mountain | 0.1" | 0.1" | 0.4" | 0.2" | 0.2" | 0.2" | 0.5" | - | - | 1.6" |
87. Blue Hills Ski Area | 0.1" | 0.2" | 0.2" | 0.5" | 0.1" | - | 0.3" | - | - | 1.6" |
88. Kitzbühel | - | - | - | - | - | - | 0.6" | 1" | - | 1.5" |
89. Big White Ski Resort | 0.8" | 0.3" | 0.1" | 0.2" | 0.1" | - | - | - | - | 1.4" |
90. Bear Mountain | - | - | - | - | - | 1.4" | - | - | - | 1.4" |
91. Davos | - | - | - | - | - | - | 0.4" | 0.6" | - | 1" |
92. Chamonix-Mont-Blanc | - | - | - | - | - | 0.1" | 0.7" | 0.1" | - | 0.9" |
93. Beidahu | 0.1" | 0.4" | 0.2" | - | - | - | 0.1" | 0.1" | - | 0.8" |
94. Blue Mountain Resort | - | - | 0.1" | - | - | 0.2" | 0.4" | - | - | 0.7" |
95. Hidden Valley | - | 0.1" | - | - | - | 0.7" | - | - | - | 0.7" |
96. Camelback | - | - | 0.1" | - | 0.1" | 0.2" | 0.2" | - | - | 0.7" |
97. Holiday Valley Resort | 0.1" | 0.1" | 0.3" | - | 0" | 0.1" | - | - | - | 0.7" |
98. Changbaishan Wanda International Resort | - | 0.1" | 0.2" | 0.1" | - | - | 0.2" | 0.2" | - | 0.7" |
99. Garmisch-Partenkirchen | - | - | - | - | - | 0.1" | 0.2" | 0.3" | - | 0.6" |
100. Liberty Mountain Resort | - | - | - | - | - | 0.4" | - | - | - | 0.4" |
101. Laurel Mountain | - | 0.1" | - | - | - | 0.2" | - | - | - | 0.3" |
102. Mad River | - | - | - | - | - | 0.2" | - | - | - | 0.2" |
103. Boston Mills Brandywine | 0.2" | 0" | - | - | - | - | - | - | - | 0.2" |
104. Alpine Valley | 0.1" | 0" | - | - | - | - | - | - | - | 0.2" |
105. Angel Fire Resort | - | - | - | - | - | - | 0.1" | - | - | 0.1" |
106. Arizona Snowbowl | - | - | - | - | - | 0.1" | - | - | - | 0.1" |
107. High1 Ski Resort | - | - | - | 0" | - | - | - | - | - | 0" |
108. Alyeska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109. Beech Mountain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110. Hidden Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
111. Jiangjunshan Ski Resort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112. Jikepulin-Hemu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
113. Keketuohai International Ski Resort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
You don't have any favorite resorts yet. Click the stars in the Resorts List below to add some!