Snowiest Ski Resorts in Northeast

View the snow forecast for resorts in Northeast. Adjust the time frame and model below to see snowfall predictions.

1 Day10 Days

Snowfall Forecast

Below is the expected snowfall forecast for resorts in Northeast over the next 5 days.

Resort2 Sun3 Mon4 Tue5 Wed6 ThuTotal
1. Cannon Mountain0.4 cm3 cm3 cm-1.7 cm7 cm
2. Loon Mountain0.4 cm3 cm2 cm-2 cm7 cm
3. Wildcat Mountain0.4 cm3 cm2 cm-2 cm7 cm
4. Bolton Valley0.6 cm3 cm2 cm0.1 cm1.3 cm7 cm
5. Stowe Mountain Resort0.6 cm3 cm2 cm0.1 cm1.3 cm7 cm
6. Jay Peak Resort0.5 cm3 cm1.7 cm-1.7 cm7 cm
7. Waterville Valley0.6 cm2 cm1 cm-2 cm6 cm
8. Whiteface Mountain0.5 cm3 cm1.2 cm-1.6 cm6 cm
9. Sugarloaf0.3 cm1.5 cm1.1 cm-3 cm6 cm
10. Bretton Woods0.3 cm1.5 cm2 cm-1.7 cm6 cm
11. Titus Mountain0.5 cm2 cm1.5 cm-0.9 cm5 cm
12. Attitash0.5 cm2 cm0.2 cm-2 cm5 cm
13. Cranmore Mountain Resort0.5 cm2 cm0.2 cm-2 cm5 cm
14. Sunday River0.3 cm1.5 cm1.2 cm-1.8 cm5 cm
15. Burke Mountain0.4 cm1.7 cm1 cm-1.7 cm5 cm
16. Pleasant Mountain0.4 cm1.5 cm0.6 cm-2 cm5 cm
17. Smugglers' Notch Resort0.4 cm1.7 cm0.8 cm-1.8 cm5 cm
18. Whitetail Resort---0 cm4 cm4 cm
19. BigRock Mountain0 cm1.4 cm0.5 cm-1.7 cm4 cm
20. Hunter Mountain0.9 cm0.1 cm--3 cm4 cm
21. Magic Mountain Ski Area0.8 cm0.4 cm0.1 cm-2 cm4 cm
22. Mad River Glen0.6 cm1.1 cm0.7 cm-1.1 cm3 cm
23. Sugarbush Resort0.6 cm1.1 cm0.7 cm-1.1 cm3 cm
24. Mount Snow1 cm0.4 cm0 cm-1.8 cm3 cm
25. Stratton1 cm0.4 cm0 cm-1.8 cm3 cm
26. Yawgoo Valley0.3 cm0.6 cm--2 cm3 cm
27. Middlebury Snow Bowl0.7 cm1 cm0.3 cm-1.3 cm3 cm
28. Pico Mountain0.7 cm1 cm0.3 cm-1.3 cm3 cm
29. Berkshire East1.1 cm0.4 cm--1.7 cm3 cm
30. Mount Sunapee0.4 cm0.6 cm--2 cm3 cm
31. Killington0.7 cm0.5 cm0.3 cm-1.4 cm3 cm
32. Okemo Mountain Resort0.7 cm0.5 cm0.3 cm-1.4 cm3 cm
33. Gore Mountain0.7 cm0.2 cm--2 cm3 cm
34. Camelback0.6 cm0 cm0 cm-2 cm3 cm
35. Ragged Mountain0.5 cm0.6 cm--1.7 cm3 cm
36. Bromley Mountain0.8 cm0.3 cm0 cm-1.6 cm3 cm
37. Ascutney Outdoors0.7 cm0.5 cm--1.5 cm3 cm
38. Jack Frost Big Boulder0.5 cm---2 cm3 cm
39. Wachusett Mountain0.7 cm1 cm--0.9 cm3 cm
40. Mountain Creek0.6 cm0.1 cm--1.8 cm3 cm
41. Belleayre Mountain0.6 cm0 cm--1.7 cm2 cm
42. Mohawk Mountain0.7 cm0.6 cm--0.9 cm2 cm
43. Windham Mountain Club0.6 cm0.1 cm--1.3 cm2 cm
44. Roundtop Mountain Resort----1.9 cm1.9 cm
45. Bousquet Mountain1 cm0.2 cm--0.6 cm1.8 cm
46. Jiminy Peak1 cm0.2 cm--0.6 cm1.8 cm
47. Hidden Valley----1.8 cm1.8 cm
48. Catamount Mountain Resort0.6 cm0.1 cm--0.9 cm1.7 cm
49. Holiday Valley Resort0.8 cm-0.1 cm-0.7 cm1.7 cm
50. Ski Butternut0.6 cm0.1 cm--0.9 cm1.7 cm
51. Thunder Ridge0.8 cm0.6 cm--0.1 cm1.5 cm
52. Mount Southington0.7 cm0.7 cm--0.1 cm1.4 cm
53. Crotched0.4 cm0.5 cm--0.4 cm1.4 cm
54. Laurel Mountain---0 cm1.2 cm1.2 cm
55. Blue Mountain Resort0.6 cm---0.5 cm1 cm
56. Blue Hills Ski Area0.2 cm0.5 cm--0.1 cm0.8 cm
57. Liberty Mountain Resort---0 cm0.6 cm0.7 cm
58. Seven Springs Mountain Resort---0 cm0.1 cm0.1 cm

Snowfall Accumulation Map