Snowiest Ski Resorts in Pacific Northwest

View the snow forecast for resorts in Pacific Northwest. Adjust the time frame and model below to see snowfall predictions.

1 Day10 Days

Snowfall Forecast

Below is the expected snowfall forecast for resorts in Pacific Northwest over the next 5 days.

Resort2 Sun3 Mon4 Tue5 Wed6 ThuTotal
1. Brundage Mountain Resort4 cm5 cm7 cm7 cm5 cm28 cm
2. Hoodoo5 cm2 cm1.6 cm0.9 cm4 cm14 cm
3. Mt Shasta Ski Park0.3 cm--9 cm3 cm13 cm
4. Willamette Pass4 cm3 cm5 cm0.2 cm1.4 cm13 cm
5. Sun Valley Resort1.7 cm5 cm2 cm0.9 cm0.9 cm11 cm
6. Bogus Basin0.6 cm6 cm3 cm-1.9 cm11 cm
7. Mt. Baker4 cm4 cm0.4 cm0 cm1.9 cm10 cm
8. White Pass3 cm3 cm0.7 cm0.2 cm1 cm8 cm
9. Mount Washington Alpine Resort4 cm1.7 cm1.4 cm0.2 cm-7 cm
10. Summit at Snoqualmie4 cm1.8 cm0.3 cm0.2 cm0.5 cm7 cm
11. Silver Mountain1.6 cm1.1 cm1 cm1.7 cm1.1 cm7 cm
12. Mt Bachelor0.9 cm0.6 cm4 cm0.3 cm1.2 cm7 cm
13. Cypress Mountain3 cm1.9 cm0.9 cm-0.5 cm6 cm
14. Grouse Mountain3 cm1.9 cm0.9 cm-0.5 cm6 cm
15. Mount Seymour Resort3 cm1.9 cm0.9 cm-0.5 cm6 cm
16. Lookout Pass Ski Area0.8 cm0.8 cm1.2 cm2 cm1.2 cm6 cm
17. Crystal Mountain1.3 cm2 cm0.5 cm0.4 cm1.6 cm6 cm
18. Fernie Alpine Resort3 cm1.2 cm0.5 cm0.7 cm0.5 cm6 cm
19. Bluewood1.3 cm0.2 cm1.8 cm1.3 cm0.5 cm5 cm
20. Stevens Pass2 cm1.3 cm0.3 cm0.3 cm0.4 cm5 cm
21. Mt Hood Meadows0.1 cm1.2 cm0.7 cm0.7 cm1.9 cm5 cm
22. Timberline Lodge0.1 cm1.2 cm0.7 cm0.7 cm1.9 cm5 cm
23. Whitewater Ski Resort1.7 cm1.1 cm0.8 cm0.2 cm0.5 cm4 cm
24. 49 Degrees North0 cm1 cm0.8 cm0.6 cm1.3 cm4 cm
25. Schweitzer0.5 cm0.5 cm1.4 cm0.6 cm0.6 cm4 cm
26. RED Mountain Resort0.6 cm0.4 cm1.1 cm0.7 cm0.3 cm3 cm
27. Kimberley Alpine Resort0.3 cm1.3 cm0.7 cm0.5 cm0.2 cm3 cm
28. Revelstoke2 cm0.4 cm0.2 cm-0.2 cm3 cm
29. Mission Ridge0.2 cm0.7 cm0.7 cm0.6 cm0.5 cm3 cm
30. Mt Spokane0 cm0.4 cm0.9 cm0.5 cm0.6 cm2 cm
31. SilverStar Mountain Resort0.9 cm0.7 cm0.5 cm0.2 cm0.2 cm2 cm
32. Sun Peaks Resort1.3 cm0.3 cm0.3 cm0.1 cm0.2 cm2 cm
33. Whistler Blackcomb1 cm0.5 cm0.3 cm0.1 cm0 cm2 cm
34. Panorama Mountain Resort0.5 cm0.8 cm0.5 cm--1.8 cm
35. Kicking Horse Mountain Resort1.5 cm0.2 cm--0.2 cm1.8 cm
36. Big White Ski Resort0.3 cm0 cm0.7 cm0.3 cm0.2 cm1.5 cm
37. Pomerelle Mountain Resort-0.8 cm0.1 cm-0 cm0.9 cm
38. Alyeska------
39. Magic Mountain Resort------

Snowfall Accumulation Map